填报人 :侯斌 核审(分管领导): 刘莉 发布时间: 2024 年 12 月 | ||||||||||
序号 | 检测点位 | 监测结果 | ||||||||
色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
1 | 黄石港社区 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.74 | 2 | 未检出 | 0.75 | 0.33 |
2 | 十四中 | <5 | 0.60 | 无 | 无 | 7.80 | 1 | 未检出 | 0.70 | 0.31 |
3 | 凤凰山社区 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.82 | 3 | 未检出 | 0.64 | 0.48 |
4 | 神牛社区 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 8.02 | 4 | 未检出 | 0.32 | 0.26 |
5 | 铜都社区 | <5 | 0.18 | 无 | 无 | 8.01 | 3 | 未检出 | 0.27 | 0.22 |
6 | 詹本六社区 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.99 | 1 | 未检出 | 0.36 | 0.31 |
7 | 慧德中学 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.98 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | 0.32 |
8 | 中心医院 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.86 | 4 | 未检出 | 0.50 | 0.30 |
9 | 桂花湾社区 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 8.11 | 未检出 | 未检出 | 0.76 | 0.26 |
10 | 青山湖社区 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.84 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | 0.32 |
11 | 大桥社区 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.84 | 未检出 | 未检出 | 0.87 | 0.31 |
12 | 第五医院 | <5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.80 | 12 | 未检出 | 0.61 | 0.52 |
13 | 金星社区 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.88 | 1 | 未检出 | 0.69 | 0.20 |
14 | 袁家畈社区 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.84 | 4 | 未检出 | 0.41 | 0.36 |
15 | 肖家铺社区 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.85 | 7 | 未检出 | 0.56 | 0.40 |
16 | 团结社区 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.83 | 11 | 未检出 | 0.68 | 0.54 |
17 | 老虎头小学 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.90 | 8 | 未检出 | 0.65 | 0.33 |
18 | 黄印社区 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.92 | 10 | 未检出 | 0.70 | 0.33 |
19 | 石榴园社区 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.80 | 6 | 未检出 | 0.30 | 0.54 |
20 | 青龙山社区 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.80 | 5 | 未检出 | 0.35 | 0.28 |
指标限值 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年12月黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-12-31 16:51