填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2025年1月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 黄金山科技园瑞苑小区 | 0.42 | 无 | 无 | 0.30 |
2 | 黄金山金山大道众邦地产 企业公租房 | 0.32 | 无 | 无 | 0.37 |
3 | 湖山新城小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.30 |
4 | 铁山木兰加压站 | 0.32 | 无 | 无 | 0.20 |
5 | 徐枫置业南坡湾小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.44 |
6 | 吕四连住宅B区 (百花园小区) | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
7 | 团城山万维地产和润景城 | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
8 | 信和房地产桂青龙山综合楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.42 |
9 | 团城山白马路怡康花园小区 | 0.45 | 无 | 无 | 0.34 |
10 | 美尔雅杭州西路新西南小区 (一期) | 0.45 | 无 | 无 | 0.41 |
11 | 团城山检察院幸福山庄小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.39 |
12 | 广州路众邦地产廉租房 金广厦一期 | 0.36 | 无 | 无 | 0.36 |
13 | 下陆纺织机械厂住宅楼 | 0.41 | 无 | 无 | 0.45 |
14 | 明盛房地产明秀山庄泵房 | 0.28 | 无 | 无 | 0.41 |
15 | 正信花园 | 0.40 | 无 | 无 | 0.32 |
16 | 磁湖路碧桂园新城之光 | 0.28 | 无 | 无 | 0.29 |
17 | 下陆区紫新路东方综合楼 小区(翰林华府) | 0.38 | 无 | 无 | 0.36 |
18 | 华钢四村 | 0.40 | 无 | 无 | 0.34 |
19 | 金泰源航天城小区 | 0.47 | 无 | 无 | 0.44 |
20 | 丽岛置业金典景寓小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.42 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年1月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-01-27 15:36