序号 | 区县 | 企业名称 | 组织机构代码 | 注册地址 | 法定代表人姓名 | 经营类别 | 经营区域 | 许可编号 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期截止日期 | 备注 |
1 | 城区 | 黄石中石油昆仑城投燃气有限公司 | 9.14202E+17 | 湖北省黄石市黄石港区大泉路2号花湖水厂综合楼 | 刘宗强 | 管道天然气 | 黄石城区 | 鄂202302000001G | 黄石市城市管理执法委员会 | 2025年2月25日 | 2026年6月7日 | 2025年2月25日地址变更 |
2 | 新港园区 | 黄石新港中石油昆仑城发燃气发展有限公司 | 91420222MA4F2LNL4D | 湖北省黄石市阳新县韦源口镇兴韦大道237号 | 高涛 | 管道天然气 | 黄石新港(物流)工业园区 | 鄂202402040017G | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年12月6日 | 2027年12月5日 | |
3 | 城区 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 | 91420200588239791D | 下陆区长乐快车道1号 | 刘秋平 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202402000010P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年9月3日 | 2027年9月2日 | |
4 | 城区 | 黄石市昭商石化有限公司 | 91420200615441339N | 黄石市黄石大道 101号 | 王剑 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202402000011P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年9月3日 | 2027年9月2日 | |
5 | 城区 | 黄石市煤气公司 | 9142020017841194XN | 湖北省黄石颐阳路699号 | 万国胜 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202402000012P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年9月3日 | 2027年9月2日 | |
6 | 城区 | 黄石市双平液化气站 | 914202037959148258 | 黄石市河口镇石龙头村下岗湾150号 | 胡志 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202302000015P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月19日 | |
7 | 城区 | 黄石市鼎好液化气有限责任公司 | 91420200673656143T | 湖北省黄石市江北农场 | 夏林峰 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202302000016P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年9月26日 | 2025年5月19日 | 2024年9月26日法人变更 |
8 | 开发区·铁山区 | 湖北瑞源气体科技发展有限公司 | 914202006797959966 | 黄金山工业新区王宝路以东,王圣路以北 | 胡涛 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202402030013P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年10月16日 | 2027年10月15日 | |
9 | 开发区·铁山区 | 黄石市太子液化气站 | 9142020055704975X6 | 湖北省阳新县太子镇 | 徐新勇 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202302030002P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月26日 | |
10 | 开发区·铁山区 | 黄石市凤翔液化石油气站 | 91420200594219455E | 黄金山开发区王叶王叶湾 | 张博炜 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202302030003P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年6月1日 | |
11 | 开发区·铁山区 | 黄石市大王祥次煤气 | 91420200075473996K | 阳新县大王镇大王街 | 李浩 | 瓶装液化石油气 | 黄石城区 | 鄂202302030004P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年6月9日 | |
12 | 城区 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石销售分公司 | 914202007570067385 | 黄石市下陆区磁湖路152号 | 叶勇 | 天然气汽车加气 | 黄石城区 | 鄂202302000002J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2025年3月12日 | 2026年4月13日 | 2025年3月12日法人变更 |
13 | 城区 | 中海油湖北新能源有限公司 | 9142020009586517XG | 黄石市杭州西路208号东楚传媒大厦10楼 | 鲁凡 | 天然气汽车加气 | 黄石城区 | 鄂202402000003J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年3月1日 | 2027年2月28日 | |
14 | 城区 | 黄石中燃液化天然气有限公司 | 91420200052627518F | 黄石市下陆区马鞍山路11号 | 钱灏 | 天然气汽车加气 | 黄石城区 | 鄂202302000005J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2022年5月20日 | 2025年5月19日 | |
15 | 城区 | 黄石市天晓工贸有限公司 | 914202007606755104 | 湖北省黄石市西塞山区大棋大道929号 | 柯有清 | 天然气汽车加气 | 黄石城区 | 鄂202302000006J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年4月7日 | 2026年4月6日 | |
16 | 开发区·铁山区 | 湖北三扬石化有限公司 | 91420200052605423D | 黄石市经济技术开发区·铁山区钟山大道86号 | 夏勤光 | 天然气汽车加气 | 黄石市经济技术开发区·铁山区 | 鄂202402030007J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年7月31日 | 2027年7月30日 | |
17 | 城区 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石花湖天然气汽车加气营业部 | 91420200MAC844KU1R | 湖北省黄石市黄石港区湖滨西路东延段66号 | 叶勇 | 天然气汽车加气 | 黄石市黄石港区湖滨西路东延 | 鄂202302000009J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2025年3月12日 | 2026年4月17日 | 2025年3月12日法人变更 |
18 | 城区 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石团城山天然气汽车加气营业部 | 91420200MAC8GEGDX6 | 湖北省黄石市下陆区团城山街道磁湖路154号 | 叶勇 | 天然气汽车加气 | 黄石市下陆区团城山街道磁湖路 | 鄂202302000010J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2025年3月12日 | 2026年4月17日 | 2025年3月12日法人变更 |
19 | 城区 | 黄石中燃液化天然气有限公司马鞍山加气站 | 91420200MA7LD24B08 | 湖北省黄石市下陆区马鞍山路11号 | 钱灏 | 天然气汽车加气 | 黄石马鞍山路 | 鄂202302000011J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月19日 | |
20 | 城区 | 黄石市天晓工贸有限公司临港石化加油加气站 | 91420200MACB8UUPXN | 湖北省黄石市西塞山区大棋大道929号 | 柯有清 | 天然气汽车加气 | 黄石市西塞山区大棋大道 | 鄂202302000013J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年4月12日 | 2026年4月11日 | |
21 | 开发区·铁山区 | 中国石油天然气股份有限公司湖北黄石销售分公司铁山天然气汽车加气营业部 | 91420201MAC8158G71 | 黄石市铁山区106国道北侧、铁山区新桥洞东侧 | 叶勇 | 天然气汽车加气 | 铁山区 | 鄂202302030001J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2025年3月12日 | 2026年4月17日 | 2025年3月12日法人变更 |
22 | 开发区·铁山区 | 中海油湖北新能源有限公司铁山加气站分公司 | 91420200MA48UNEN57 | 黄石市铁山区尖珠山脚下106国道旁 | 鲁凡 | 天然气汽车加气 | 铁山区 | 鄂202402030004J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年3月4日 | 2027年3月3日 | |
23 | 开发区·铁山区 | 湖北三扬石化有限公司木栏加油站 | 91420200MA4F4YJJ90 | 湖北省黄石经济技术开发区·铁山区黄石E01管理单元(铁山园区)C01-08a地块 | 夏勤光 | 天然气汽车加气 | 黄石经济技术开发区·铁山区 | 鄂202402030008J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年8月2日 | 2027年8月1日 | |
24 | 大冶市 | 大冶华润燃气有限公司 | 91420281739130284J | 大冶市新冶大道98号 | 吴云怀 | 管道天然气 | 大冶市 | 鄂202402010005G | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年6月20日 | 2027年6月19日 | |
25 | 大冶市 | 大冶华润燃气有限公司城东北压缩天然气汽车加气站 | 91420281MA48Q4FG08 | 大冶市东岳街办伍桥村冯汉祝湾大冶北站公交换乘中心 | 吴云怀 | 天然气汽车加气 | 大冶市 | 鄂202402010002J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年1月16日 | 2027年1月15日 | |
26 | 大冶市 | 大冶华润燃气有限公司港湖压缩天然气汽车加气站分公司 | 91420281MADPP8X44B | 湖北省黄石市大冶市罗家桥街道新冶大道98号 | 吴云怀 | 天然气汽车加气 | 大冶市 | 鄂202402010006J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年7月10日 | 2027年7月9日 | |
27 | 大冶市 | 大冶市蓝天石油液化气有限公司 | 91420281790556192H | 大冶市金湖街办黄家献村 | 汪鹏 | 瓶装液化石油气 | 大冶市金湖街办 | 鄂202402010015P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年10月21日 | 2027年10月20日 | |
28 | 大冶市 | 大冶市城西浩正液化气站 | 914202816736688736 | 大冶市城西北新区10号路 | 李小红 | 液化石油气 | 大冶市城区 | 鄂202302010002P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年7月6日 | |
29 | 大冶市 | 大冶市勤谦液化气站 | 91420281L04181251J | 大冶市金湖街办马叫村 | 石勤 | 液化石油气 | 大冶市金湖街办 | 鄂202302010003P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2026年8月3日 | |
30 | 大冶市 | 湖北嘉瑞长荣液化气有限公司 | 91420281MA488NKU0G | 大冶市罗家桥街办牛角山 | 刘秋平 | 液化石油气 | 大冶市罗家桥街办 | 鄂202302010005P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年6月9日 | |
31 | 大冶市 | 大冶市金牛黄金煤气站 | 91420281MA4906GW2P | 大冶市金牛镇姜叶路28号 | 姜晓霞 | 液化石油气 | 大冶市金牛镇 | 鄂202302010006P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2026年8月3日 | |
32 | 大冶市 | 大冶市金牛振兴液化气站 | 9142028158823507XP | 大冶市金牛镇南岸山 | 吴笛 | 液化石油气 | 大冶市金牛镇 | 鄂202302010007P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年5月8日 | 2026年8月3日 | 2024年5月8日法人变更 |
33 | 大冶市 | 大冶市还地桥镇马石液化气站 | 91420281MA48P6W674 | 大冶市还地桥镇马石村马石街小区65号 | 张军民 | 液化石油气 | 大冶市还地桥镇 | 鄂202302010008P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年7月6日 | |
34 | 大冶市 | 大冶还地桥镇秀山液化气站 | 914202817261182949 | 湖北省大冶市还地桥镇秀山村胡新献小区34号 | 胡长剑 | 瓶装液化石油气 | 大冶市还地桥镇 | 鄂202402010018P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年12月9日 | 2027年12月8日 | |
35 | 大冶市 | 大冶市星灿液化气站 | 91420281565490406Q | 大冶市罗家桥街道红峰村赵德益湾80号 | 陆垂灿 | 瓶装液化石油气 | 大冶市高新区罗桥街办 | 鄂202402010014P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年10月17日 | 2027年10月16日 | |
36 | 大冶市 | 大冶市金山店液化气站 | 9142028172829569XL | 大冶市金山店镇仙山村 | 黄金标 | 液化石油气 | 大冶市金山店镇 | 鄂202302010012P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年7月4日 | |
37 | 大冶市 | 大冶市殷祖学武液化气站 | 91420281L08340854M | 大冶市殷祖镇街丁山村上徐湾100号 | 黄学武 | 液化石油气 | 大冶市殷祖镇 | 鄂202302010013P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月5日 | |
38 | 大冶市 | 大冶市保安蝴蝶山液化气站 | 91420281591461481Y | 大冶市保安镇金塘村 | 王定河 | 瓶装液化石油气 | 大冶市保安镇 | 鄂202402010019P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年12月9日 | 2027年12月8日 | |
39 | 大冶市 | 大冶市还地桥民福液化石油气站 | 91420281MA48P7N11H | 湖北省大冶市还地桥镇马石村马石街小区65号 | 张军民 | 瓶装液化石油气 | 大冶市还地桥镇 | 鄂202402010016P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年11月29日 | 2027年11月28日 | |
40 | 大冶市 | 大冶市刘仁八镇三联液化气站 | 91420281L01820599A | 大冶市刘仁八镇陈如海村316国道以西 | 刘付德 | 瓶装液化石油气 | 大冶市刘仁八镇 | 鄂202402010001P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年1月2日 | 2027年1月1日 | |
41 | 大冶市 | 大冶市大箕铺海清液化气站 | 91420281MA7EC97Y52 | 大冶市大箕铺镇三角桥村工业园13号 | 曹文海 | 瓶装液化石油气 | 大冶市大箕铺镇 | 鄂202402010009P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2024年8月2日 | 2027年8月1日 | |
42 | 阳新县 | 阳新县华川天然气有限公司 | 91420222682667688H | 阳新县兴国镇官桥村工业园区 | 凌益初 | 管道天然气 | 阳新县 | 鄂202302020001G | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年3月15日 | 2026年3月14日 | |
43 | 阳新县 | 阳新县华川天然气有限公司CNG加气站 | 91420222682667688H | 阳新县兴国镇官桥村工业园区 | 凌益初 | 天然气汽车加气 | 兴国城区 | 鄂202202020003J | 黄石市城市管理执法委员会 | 2022年11月15日 | 2025年11月16日 | |
44 | 阳新县 | 阳新县白沙镇潘桥液化气站 | 91420222L270544828 | 阳新县白沙镇潘桥 | 罗显志 | 瓶装液化石油气 | 阳新县白沙镇 | 鄂202302020006P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月11日 | |
45 | 阳新县 | 阳新县洋港镇洋原液化气站 | 91420222MA48952M7X | 阳新县洋港镇下磨村 | 吴作汉 | 瓶装液化石油气 | 阳新县洋港镇 | 鄂202302020008P | 黄石市城市管理执法委员会 | 2023年9月25日 | 2025年5月9日 |
黄石市城镇燃气经营企业明细表
来源:市城管委 时间:2025-02-25 17:05