填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2025年4月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 供电亚光小区 | 0.45 | 无 | 无 | 0.25 |
2 | 汇龙大厦 | 0.36 | 无 | 无 | 0.27 |
3 | 华夏老虎头高层 | 0.28 | 无 | 无 | 0.33 |
4 | 天虹金福园 | 0.44 | 无 | 无 | 0.24 |
5 | 代司里小区 | 0.37 | 无 | 无 | 0.36 |
6 | 十五冶金枣苑二期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.36 |
7 | 金谷名都 | 0.34 | 无 | 无 | 0.32 |
8 | 八泉街 | 0.36 | 无 | 无 | 0.44 |
9 | 登峰村 | 0.41 | 无 | 无 | 0.35 |
10 | 华天金益名居 | 0.27 | 无 | 无 | 0.40 |
11 | 白马山小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.25 |
12 | 市纪委培训中心 | 0.28 | 无 | 无 | 0.40 |
13 | 鸿儒房地产扬州路高层 | 0.26 | 无 | 无 | 0.47 |
14 | 磁湖福地豪庭小区 | 0.42 | 无 | 无 | 0.35 |
15 | 石榴园小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.34 |
16 | 益民三期一标段还建楼 | 0.25 | 无 | 无 | 0.33 |
17 | 四棵大三期二标段还建楼 | 0.33 | 无 | 无 | 0.25 |
18 | 百花一期四、五标段还建楼 | 0.44 | 无 | 无 | 0.40 |
19 | 众邦地产企业公租房 | 0.28 | 无 | 无 | 0.36 |
20 | 黄金山科技园瑞苑小区 | 0.47 | 无 | 无 | 0.42 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年4月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-04-27 15:00