填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年7月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 126 | 128 | 124 | 126 | 102 | 100 | 102 |
5 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
6 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
7 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
8 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 | <0.0010 | 0.0013 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
11 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
12 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
13 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
14 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.29 | 1.29 | 1.45 | 0.64 | 1.12 | 1.04 | 1.04 |
16 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | 0.107 | <0.040 | 0.061 | 0.076 |
17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.89 | 0.60 |
18 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 31.26 | 31.34 | 31.48 | 30.30 | 10.65 | 11.34 | 10.39 |
19 | 氯化物(mg/L) | 250 | 20.38 | 22.8 | 20.92 | 22.47 | 5.00 | 8.71 | 4.61 |
20 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
21 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 3 | 未检出 | 1 | 未检出 | 3 |
22 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.58 | 0.45 | 0.43 | 0.38 |
23 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
24 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
25 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0185 | 0.0258 | 0.0294 | 0.0147 | 0.0211 | 0.0267 | 0.0222 |
26 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | 0.0116 | <0.0100 |
27 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
28 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
29 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.492 | 0.613 | 0.674 | 0.429 | 0.535 | 0.629 | 0.553 |
30 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
31 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.70 | 0.90 | 0.69 | 0.58 | 0.88 | 0.42 | 0.59 |
32 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
33 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.66 | 7.72 | 7.71 | 7.86 | 7.91 | 8.00 | 7.97 |
34 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
35 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.078±0.012 | 0.073±0.012 | 0.084±0.013 | 0.075±0.012 | 0.043±0.008 | 0.046±0.008 | 0.043±0.007 |
36 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 165 | 167 | 163 | 167 | 107 | 116 | 106 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
39 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
40 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | <0.23 | / | 0.26 | / |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
黄石 (市州、直管市、林区)供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2025-07-30 17:00