填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年7月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 交警支队高层(新街口) | 0.25 | 无 | 无 | 0.29 |
2 | 坤宝房地产(宝石银都) | 0.27 | 无 | 无 | 0.38 |
3 | 新街口江岸名城(连城小区) | 0.33 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 大桥一品园小区 | 0.40 | 无 | 无 | 0.41 |
5 | 华山路银河幸福汇住宅小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.39 |
6 | 沿湖路坤宝地产在水一方住宅楼 | 0.29 | 无 | 无 | 0.40 |
7 | 沿湖路山湖名城张万有还建楼 | 0.25 | 无 | 无 | 0.41 |
8 | 牧羊湖鑫熙置业水韵华庭小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.47 |
9 | 沿湖路磁湖南郡小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.28 |
10 | 枣子山路美尔雅凤凰城住宅小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.38 |
11 | 扬州路明盛柯尔山还建楼 | 0.44 | 无 | 无 | 0.38 |
12 | 东楚世家小区(团城山大厦) | 0.40 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 桂林北路湖北理工学院公寓楼 | 0.39 | 无 | 无 | 0.44 |
14 | 苏州路崇仁置业阳光新干线二期 | 0.36 | 无 | 无 | 0.42 |
15 | 新元置业金华园小区 | 0.47 | 无 | 无 | 0.33 |
16 | 熊家境一期山下泵房 | 0.45 | 无 | 无 | 0.37 |
17 | 众邦龙衢湾还建楼二期小区 | 0.30 | 无 | 无 | 0.44 |
18 | 宏佳地产福星大厦住宅小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.29 |
19 | 东方大道欣欣家园住宅小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.38 |
20 | 铁山金角华府小区 | 0.30 | 无 | 无 | 0.44 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年7月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-07-30 17:01