| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年11月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 十六中市纪委住宅楼 | 0.37 | 无 | 无 | 0.36 |
| 2 | 武汉路华讯摩尔城小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.29 |
| 3 | 磁湖路仁智山水小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.41 |
| 4 | 大泉路大楚华城大厦住宅小区 | 0.38 | 无 | 无 | 0.36 |
| 5 | 武汉路德圣广场住宅小区 | 0.35 | 无 | 无 | 0.44 |
| 6 | 西塞山交警住宅楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.35 |
| 7 | 白龙井泵房 | 0.28 | 无 | 无 | 0.41 |
| 8 | 新太子湾 | 0.32 | 无 | 无 | 0.30 |
| 9 | 十五冶金枣苑一期 | 0.28 | 无 | 无 | 0.32 |
| 10 | 十五冶金枣苑二期 | 0.34 | 无 | 无 | 0.44 |
| 11 | 磁湖路金博地产晋美金城住宅小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.34 |
| 12 | 杭州西延路锦绣华庭三期 | 0.32 | 无 | 无 | 0.40 |
| 13 | 青龙山半山丽园住宅小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.36 |
| 14 | 清风南巷电厂住宅小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.26 |
| 15 | 江天疗养院泵房(皇姑岭) | 0.42 | 无 | 无 | 0.40 |
| 16 | 东方山风景区二级泵房 | 0.35 | 无 | 无 | 0.27 |
| 17 | 东方山风景区一级泵房 | 0.42 | 无 | 无 | 0.45 |
| 18 | 绿地城715 | 0.44 | 无 | 无 | 0.40 |
| 19 | 绿地城713 | 0.29 | 无 | 无 | 0.29 |
| 20 | 美地金城 | 0.27 | 无 | 无 | 0.37 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2025年11月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-11-28 15:53