| 填报人 :侯斌 核审(分管领导): 王群华 发布时间:2025年11月 | ||||||||||
| 序号 | 检测点位 | |||||||||
| 浑浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
| 1 | 黄石港社区 | 0.25 | 未检出 | 10 | <5 | 无 | 无 | 7.56 | 0.79 | 0.34 |
| 2 | 桂花湾社区 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.60 | 0.66 | 0.29 |
| 3 | 楠竹林社区 | 0.27 | 未检出 | 16 | <5 | 无 | 无 | 7.64 | 0.50 | 0.35 |
| 4 | 师院社区 | 0.20 | 未检出 | 3 | <5 | 无 | 无 | 7.64 | 0.45 | 0.30 |
| 5 | 湖北师范大学 | 0.22 | 未检出 | 14 | <5 | 无 | 无 | 7.64 | 0.48 | 0.29 |
| 6 | 龙衢湾社区 | 0.38 | 未检出 | 12 | <5 | 无 | 无 | 7.74 | 0.22 | 0.43 |
| 7 | 铁山三小 | 0.42 | 未检出 | 28 | <5 | 无 | 无 | 7.78 | 0.27 | 0.25 |
| 8 | 胜利路社区 | 0.51 | 未检出 | 12 | <5 | 无 | 无 | 7.81 | 0.11 | 0.22 |
| 9 | 铁山小学 | 0.47 | 未检出 | 19 | <5 | 无 | 无 | 7.82 | 0.13 | 0.26 |
| 10 | 铁山一中 | 0.48 | 未检出 | 24 | <5 | 无 | 无 | 7.84 | 0.12 | 0.36 |
| 11 | 王家里社区 | 0.26 | 未检出 | 10 | <5 | 无 | 无 | 7.47 | 0.69 | 0.32 |
| 12 | 钟楼中医院 | 0.67 | 未检出 | 70 | <5 | 无 | 无 | 7.53 | 0.27 | 0.34 |
| 13 | 钟楼社区 | 0.46 | 未检出 | 52 | <5 | 无 | 无 | 7.58 | 0.29 | 0.36 |
| 14 | 地质里社区 | 0.51 | 未检出 | 4 | <5 | 无 | 无 | 7.65 | 0.45 | 0.38 |
| 15 | 亚光社区 | 0.33 | 未检出 | 3 | <5 | 无 | 无 | 7.66 | 0.64 | 0.34 |
| 16 | 红旗桥社区 | 0.49 | 未检出 | 30 | <5 | 无 | 无 | 7.70 | 0.83 | 0.35 |
| 17 | 南岳社区 | 0.48 | 未检出 | 9 | <5 | 无 | 无 | 7.56 | 0.59 | 0.33 |
| 18 | 马鞍山社区 | 0.39 | 未检出 | 15 | <5 | 无 | 无 | 7.61 | 0.70 | 0.37 |
| 19 | 袁家畈社区 | 0.52 | 未检出 | 45 | <5 | 无 | 无 | 7.64 | 0.46 | 0.41 |
| 20 | 团结社区 | 0.58 | 未检出 | 5 | <5 | 无 | 无 | 7.70 | 0.83 | 0.40 |
| 指标限值 | 1 | 不得检出 | 100 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
| 说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 | ||||||||||
2025年第四季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-11-28 15:54