| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年12月 | |||||||||
| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
| 黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
| 王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
| 1 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 2 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 142 | 142 | 142 | 140 | 102 | 102 | 100 |
| 5 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
| 6 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 7 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
| 8 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0011 | <0.0010 | 0.0012 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 11 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00047 | 0.00014 | <0.00010 | 0.00030 |
| 12 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 13 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 14 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 15 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.04 | 1.36 | 1.28 | 1.04 |
| 16 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
| 17 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.18 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.55 | 0.29 |
| 18 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 32.22 | 32.75 | 32.31 | 28.41 | 11.33 | 10.29 | 8.95 |
| 19 | 氯化物(mg/L) | 250 | 18.20 | 19.31 | 18.56 | 17.13 | 4.35 | 8.57 | 3.87 |
| 20 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 21 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.54 | 1.52 | 1.53 | 1.48 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| 23 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
| 24 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
| 25 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0160 | 0.0187 | 0.022 | 0.0223 | 0.0193 | 0.0189 | 0.0133 |
| 26 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 27 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 28 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
| 29 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.450 | 0.495 | 0.550 | 0.555 | 0.505 | 0.498 | 0.405 |
| 30 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 0.76 | 0.60 |
| 32 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 33 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | 7.81 | 7.82 | 7.88 | 7.63 | 7.78 | 7.67 |
| 34 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
| 35 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.075±0.010 | 0.062±0.010 | 0.070±0.010 | 0.079±0.012 | 0.033±0.007 | 0.041±0.007 | 0.032±0.005 |
| 36 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 177 | 179 | 174 | 173 | 104 | 114 | 102 |
| 37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 38 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
| 39 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 40 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.25 | / | <0.23 | / |
| 41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
| 42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
| 43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注 | |||||||||
| 说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 | |||||||||
2025年12月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2026-01-04 09:36