| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年12月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 恒大锦绣磁湖住宅小区 | 0.40 | 无 | 无 | 0.40 |
| 2 | 隆基地产东方华庭高层 | 0.35 | 无 | 无 | 0.29 |
| 3 | 万达广场一期 | 0.43 | 无 | 无 | 0.45 |
| 4 | 美尔雅江泰春岸一期 | 0.41 | 无 | 无 | 0.34 |
| 5 | 华森公寓二期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.36 |
| 6 | 联合村月桂花苑二期 | 0.45 | 无 | 无 | 0.47 |
| 7 | 华天金益名居 | 0.33 | 无 | 无 | 0.38 |
| 8 | 登峰村 | 0.42 | 无 | 无 | 0.44 |
| 9 | 八泉街 | 0.47 | 无 | 无 | 0.42 |
| 10 | 颐阳路金谷名都 | 0.28 | 无 | 无 | 0.39 |
| 11 | 新城万博朗隽小区(明昱) | 0.28 | 无 | 无 | 0.37 |
| 12 | 天新花园小区 | 0.27 | 无 | 无 | 0.45 |
| 13 | 嘉泰银河湾三期 | 0.33 | 无 | 无 | 0.29 |
| 14 | 国秀园小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.37 |
| 15 | 阳光水岸 | 0.35 | 无 | 无 | 0.38 |
| 16 | 奥山新城5期 | 0.44 | 无 | 无 | 0.38 |
| 17 | 东方山风景区三级泵房 | 0.42 | 无 | 无 | 0.41 |
| 18 | 四棵大三期一标段还建楼 | 0.37 | 无 | 无 | 0.29 |
| 19 | 黄金山奥山星城一期 | 0.41 | 无 | 无 | 0.33 |
| 20 | 黄金山奥山星城二期 | 0.44 | 无 | 无 | 0.39 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2025年12月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2026-01-04 10:15