| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2026年4月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 供电亚光小区 | 0.42 | 无 | 无 | 0.28 |
| 2 | 汇龙大厦 | 0.36 | 无 | 无 | 0.25 |
| 3 | 华夏老虎头高层(阳光大厦) | 0.38 | 无 | 无 | 0.41 |
| 4 | 天虹金福园 | 0.40 | 无 | 无 | 0.31 |
| 5 | 代斯里小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.37 |
| 6 | 颐阳路金谷名都 | 0.38 | 无 | 无 | 0.36 |
| 7 | 八泉街 | 0.40 | 无 | 无 | 0.27 |
| 8 | 登峰村 | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
| 9 | 西塞山检察院华天金益名居 | 0.27 | 无 | 无 | 0.44 |
| 10 | 沿湖路联合村月桂花苑二期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.30 |
| 11 | 团城山十五冶白马山小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.30 |
| 12 | 鸿儒房地产扬州路高层 | 0.27 | 无 | 无 | 0.27 |
| 13 | 磁湖福地豪庭 | 0.38 | 无 | 无 | 0.38 |
| 14 | 团城山石榴园小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.36 |
| 15 | 团城山供电老小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.32 |
| 16 | 黄金山益民置业 三期一标段还建房 | 0.40 | 无 | 无 | 0.41 |
| 17 | 黄金山四棵大 三期二标段还建楼 | 0.41 | 无 | 无 | 0.45 |
| 18 | 黄金山百花 一期四、五标段还建楼 | 0.36 | 无 | 无 | 0.33 |
| 19 | 黄金山金山大道 众邦地产企业公租房 | 0.30 | 无 | 无 | 0.36 |
| 20 | 黄金山科技园瑞苑小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.41 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2026年4月黄石市城市二次供水水质公报
来源:市城管委 时间:2026-05-06 15:51