一、单位主要职责
1.贯彻执行国家、省、市城市供水、节约用水管理的法律、法规及政策,执行《黄石市城市节约用水管理办法》和《黄石市城市供用水管理办法》,负责黄石市供(节)用水行业管理工作。
2.根据黄石市城市总体发展规划,参与全市供用水规划的编制、修订工作及划定城市生活饮用水保护区的工作。参与研究、起草和制定本市供(节)水行业有关法规、规章和规范性文件,负责供(节)用水法规、规章和政策的宣传工作。
3.负责对供水企业水质、水压及服务进行监督和检查,受理供用水投诉、调查、处罚各种违法事件。负责收集和分析全市供水企业和二次供水的生产运营情况,掌握供水现状。
4.配合环保部门做好水源的保护工作。
5.根据国家开源与节流并重的方针,实施计划用水管理,并对计划执行情况实施监督、考核和检查,抓好节水工作,开展节水技术、节水设备器材的推广应用,总结、交流、宣传节水先进典型和节水先进经验。
6.会同有关部门审批节水措施。审批、下达、考核用水计划,对超计划用水的单位征收超计划用水加价水费。
二、机构设置情况
我单位成立于1983年5月,是黄石市政公用局下属的二级单位,为公益一类事业单位,人员编制核定数为15名,现实有在编人员13人,退休人员11人,临聘人员5人。
三、预算收支及增减变化情况
我单位2023年预算总收入416.77万元,全部为一般公共预算资金,其中,经费拨款(补助)156.77万元,行政事业单位资产收益拨款20万元,其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款240万元。我单位2022年预算总收入为363.53万元,2023年预算总收入比2022年增长了14.65%,主要原因是单位新进3人,新增退休人员1人,人员经费和公用经费预算相应增加。
我单位2023年预算总支出416.77万元,全部为其他城乡社区管理事务支出(2120199),其中基本支出362.77万元,项目支出54万元。
四、机关运行经费安排情况
我单位2023年公用经费为71.89万元,其中:办公费2.3万元,水费0.65万元,维修(护)费1万元,公务接待费0.1万元,委托业务费1.7万元,咨询费0.6万元,电费5.4万元,办公设备购置1.55万元,劳务费18万元,差旅费0.5万元,培训费0.2万元,手续费10万元,印刷费4.16万元,邮电费1.8万元,其他商品和服务支出3.8万元,离退休人员公用经费1.33万元,公务用车运行维护费2.5万元,福利费12万元,工会经费4.3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
我单位2023年“三公”经费支出预算为2.6万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费2.5万元(公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费0.1万元。我单位2022年“三公”经费预算支出为0.1万元,2023年比2022年增加了2.5万元,原因是2022年编制预算时将公务用车运行维护费项目预算金额列支到维修(护)费项目,导致2022年公务用车运行维护费预算为0元,实际为2.5万元;公务接待费0.1万元维持不变。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
我单位2023年政府采购预算总支出为1.55万元,其中货物采购支出1.55万元,工程、服务采购金额0元。
九、国有资产占用情况
截至2023年1月1日,我办固定资产价值为215.56万元,累计折旧103.18万元,固定资产净值112.38万元。其中:房屋(1730.88平方米)原值129.81万元,净值71.56万元;车辆(2台)原值25.56万元,净值12.92万元;其他固定资产原值60.19万元,净值27.9万元。
十、项目预算绩效情况
我办2023年项目主要是开展供水、节水行业委托业务工作,项目预算总额为54万元,主要内容:一是根据2023年创建节水型城市复检工作需要,需开展节水宣传视频制作、迎检专项资料印刷、全国节水宣传周活动等,进一步巩固国家节水型城市创建成果,费用合计15万元;二是及时开展老旧小区供水管网漏损应急排查、改造及市政消火栓应急更换,谋划再生水利项目,安排专项费用30万元;三是因城市配套费不足,未立项支持,需弥补供水规划修编委托业务费用9万元。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
3.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十三、预算公开报表
附表1
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 416.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 416.77 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 416.77 | 本年支出合计 | 416.77 |
上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 416.77 | 支 出 总 计 | 416.77 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
附表2
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 416.77 | 416.77 | 416.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 黄石市城市管理执法委员会 | 416.77 | 416.77 | 416.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306005 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 416.77 | 416.77 | 416.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 416.77 | 362.77 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 416.77 | 362.77 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 416.77 | 362.77 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 416.77 | 362.77 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 416.77 | 一、本年支出 | 416.77 |
(一)一般公共预算拨款 | 416.77 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | 0 | (四)科学技术支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 0 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 | (六)社会保障和就业支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 | (七)卫生健康支出 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 416.77 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 416.77 | 支 出 总 计 | 416.77 |
附件5
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 416.77 | 362.77 | 290.88 | 71.89 | 54.00 | |
212 | [212]城乡社区支出 | 416.77 | 362.77 | 290.88 | 71.89 | 54.00 |
21201 | [21201]城乡社区管理事务 | 416.77 | 362.77 | 290.88 | 71.89 | 54.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 416.77 | 362.77 | 290.88 | 71.89 | 54.00 |
附件6
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 362.77 | 290.88 | 71.89 | |
301 | 工资福利支出 | 285.18 | 285.18 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.50 | 60.50 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.10 | 24.10 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.08 | 12.08 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 70.34 | 0.00 | 70.34 |
30201 | 办公费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30202 | 印刷费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
30203 | 咨询费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30204 | 手续费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
30205 | 水费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
30206 | 电费 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
30207 | 邮电费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30216 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30226 | 劳务费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
30227 | 委托业务费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30228 | 工会经费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
30229 | 福利费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
31002 | 办公设备购置 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
附件7
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.60 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.10 |
附件8
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附件9
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附件10
项目支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
特定目标类 | 节水项目专项经费 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |