| 黄石市 (市、州、直管市、林区)城市供水水质公报(42项) | |||||||||
| 填报人 :罗 曼 核审(分管领导):刘 莉 发布时间: 2022 年 3 月 | |||||||||
| 序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
| 黄石市自来水有限公司 | 大冶铜都自来水有限公司 | 阳新县自来水公司 | |||||||
| 凉亭山水厂 | 王家里水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 富家山水厂 | 二水厂 | 沿镇水厂 | |||
| 1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 1 | 未检出 |
| 5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | 0.001 | 0.001 |
| 6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 7 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
| 10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 1.24 | 1.15 | 1.03 | <0.15 | <0.15 | 0.15 | <0.15 |
| 地下水源限制时为20 | |||||||||
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0194 | 0.0189 | 0.0185 | 0.0218 | 0.0204 |
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.01 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 17 | 甲醛(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 20 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.23 | 0.21 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.45 |
| 水源与技术 条件限制时为3 | |||||||||
| 22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.01 | 8.10 | 7.88 | 7.92 | 7.93 | 8.03 | 8.04 |
| 25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.041 | 0.027 | 0.022 | <0.010 | 0.010 | 0.014 | <0.010 |
| 26 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| 27 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 28 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 29 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 16.28 | 13.75 | 13.89 | 1.90 | 1.85 | 2.50 | 4.44 |
| 31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 27.28 | 25.09 | 22.09 | 6.14 | 6.18 | 6.40 | 6.19 |
| 32 | 溶固体总量(mg/L) | 1000 | 169 | 166 | 163 | 107 | 105 | 106 | 115 |
| 33 | 总硬度(以CaCO3计(mg/L) | 450 | 134 | 132 | 128 | 106 | 110 | 106 | 100 |
| 34 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.28 | 1.36 | 1.44 |
| 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||||||
| 35 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 36 | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
| 37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.017 | <0.016 | 0.019 | 0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.019 |
| 38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.049 | 0.041 | 0.073 | 0.062 | 0.067 | 0.041 | 0.052 |
| 39 | 余氯(mg/L) | 水中限值 4 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 1.50 | 0.87 |
| 水中余量≥0.3 | |||||||||
| 40 | 一氯胺(总氯)*(mg/L) | 水中限值 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 水中余量≥0.5 | |||||||||
| 41 | 臭氧(O3)*(mg/L) | 水中限值 0.3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| / | |||||||||
| 42 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | 水中限值 0.8 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 水中余量≥0.1 | |||||||||
| 说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气(液氯)消毒方式,则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及;如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式,则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。 | |||||||||
2022年3月城市供水水质公报(42项)
来源:市城管委 时间:2022-03-23 15:59