黄石市10条黑臭水体已全部完成整治工作,2020年7月省生态环境厅和省住建厅联合开展的省级技术帮扶认定我市10条黑臭水体全部消除黑臭,2020年11月通过第三方“长制久清”效果评估和专家评议。按照《黄石市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求,现将2022年10-12月份黑臭水体水质公告如下:
编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 原黑臭级别 | 整治前水质 | 责任 单位 | 达标 期限 | 整治 进展 | 现状黑臭级别 | 10月份检测水质 | 是否达标 | 11月份检测水质 | 是否达标 | 12月份检测水质 | 是否达标 | |||||||||||||||
透明度 (cm) | 氧化还原电位(mv) | 溶解氧 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L | 氧化还原电位(mv) | 氨氮 (mg/L) | |||||||||||||
42000031 | 青山湖(1#湖-4#湖) | 轻度 | 69 | 102.9 | 8.00 | 4.407 | 黄石港区人民政府 | 2016年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 56 | 9.18 | 303 | 0.638 | 是 | 59 | 7.15 | 236 | 1.30 | 是 | 60 | 5.31 | 309 | 2.54 | 是 | |||
42000156 | 五一湖和七一湖 | 重度 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 下陆区人民 政府 | 2017年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 41 | 7.19 | 313 | 0.377 | 是 | 38 | 6.22 | 250 | 0.914 | 是 | 40 | 6.68 | 332 | 1.34 | 是 | |||
42000158 | 锁前港(武黄高速路口王边村汉池桥-大泉路口段) | 轻度 | 40 | -157.3 | 5.30 | 2.809 | 黄石港区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 40 | 2.92 | 350 | 1.35 | 是 | 40 | 3.77 | 322 | 0.692 | 是 | 37 | 5.87 | 419 | 0.698 | 是 | |||
42000159 | 彭家堑港〔老下陆港(嘉泰砂浆——桂林南路)〕 | 轻度 | 25 | -98.7 | 3.92 | 12.800 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 42 | 4.05 | 320 | 3.46 | 是
| 36 | 6.11 | 389 | 3.65 | 是 | 38 | 5.78 | 428 | 2.64 | 是
| |||
彭家堑港〔东钢港(老鹳庙路--与彭家堑港交汇处)、老下陆港(下陆老火车站-嘉泰砂浆)〕 | 重度 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | |||||||||||||||||||
42000160 | 李家坊港(新华耀纺织实业公司-星月双语艺术幼儿园) | 轻度 | 10 | -63.4 | 7.70 | 4.205 | 西塞山区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 31 (见底) | 5.01 | 425 | 0.127 | 是 | 29 (见底) | 6.68 | 418 | 0.096 | 是 | 20(见底) | 6.79 | 428 | 0.155 | 是 | |||
42000161 | 铁金港(G106-秀山路大冶市鑫诚特钢公司段) | 轻度 | 17 | 151.6 | 6.04 | 0.400 | 开发区·铁山区 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 29 (见底) | 5.26 | 357 | 0.350 | 是 | 26 (见底) | 5.46 | 359 | 0.375 | 是 | 19(见底) | 6.33 | 350 | 0.893 | 是 | |||
42000162 | 新下陆东港(智信塑业-金桥大道交汇处) | 轻度 | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 30 | 2.77 | 327 | 4.43 | 是 | 33 | 6.98 | 377 | 3.59 | 是 | 29 (见底) | 6.60 | 391 | 3.86 | 是 | |||
42000163 | 新下陆西港(长乐山工业区对面段-下陆区社会事务管委会) | 轻度 | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 28 (见底) | 4.58 | 321 | 1.77 | 是 | 19 (见底) | 7.52 | 376 | 0.438 | 是 | 23(见底) | 6.90 | 380 | 0.880 | 是 | |||
42000166 | 冶钢港(新建二村雨水港渠—新冶钢公司燃气加压站旁) | 轻度 | 34.56 | 19.29 | 3.94 | 1.49 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 40 | 3.66 | 332 | 0.749 | 是 | 36 | 4.56 | 349 | 0.823 | 是 | 46 | 5.64 | 429 | 0.782 | 是 | |||
42000167 | 新闸港(大码头社区花湖加气站—鄂黄路8路公交车站新闸站对面) | 轻度 | 30.52 | 94.29 | 4.64 | 2.15 | 黄石港区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 30 | 10.40 | 381 | 0.966 | 是 | 38 | 5.19 | 303 | 1.45 | 是 | 44 | 4.21 | 376 | 2.65 | 是 | |||
污染程度分级标准 | 轻度黑臭限值 | 25~10* | -200~50 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | 注:* 水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值 | ||||||||||||||||||||||
重度黑臭限值 | <10 | <-200 | <0.2 | >15 | ||||||||||||||||||||||||
黄石市城市黑臭水体整治专项战役(行动)指挥部
2023年1月13日