| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 众邦铁城苑小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.28 |
| 2 | 绿地城小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.26 |
| 3 | 迅邦置业黄金城一期 | 0.33 | 无 | 无 | 0.33 |
| 4 | 保利时代一期 | 0.24 | 无 | 无 | 0.31 |
| 5 | 众邦龙衢湾还建楼二期高区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.33 |
| 6 | 磁湖龙郡 | 0.26 | 无 | 无 | 0.23 |
| 7 | 马鞍山还建楼磁湖西苑小区 | 0.31 | 无 | 无 | 0.24 |
| 8 | 宏泰广场 | 0.37 | 无 | 无 | 0.26 |
| 9 | 宏维星湖湾 | 0.26 | 无 | 无 | 0.20 |
| 10 | 有色金花五期 | 0.34 | 无 | 无 | 0.22 |
| 11 | 丽岛湖景小区 | 0.37 | 无 | 无 | 0.26 |
| 12 | 西塞山还建楼一二期 | 0.26 | 无 | 无 | 0.32 |
| 13 | 吴家湾公租房 | 0.30 | 无 | 无 | 0.36 |
| 14 | 西塞山460小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.29 |
| 15 | 磁湖半岛二期 | 0.32 | 无 | 无 | 0.28 |
| 16 | 众卫龙台 | 0.24 | 无 | 无 | 0.31 |
| 17 | 文鑫城玺 | 0.36 | 无 | 无 | 0.32 |
| 18 | 中梁滨江壹号 | 0.27 | 无 | 无 | 0.36 |
| 19 | 坤宝磁湖御景 | 0.26 | 无 | 无 | 0.42 |
| 20 | 江泰春岸三期 | 0.28 | 无 | 无 | 0.39 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2024年2月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-03-01 15:27