填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年11月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 | 1 | 未检出 | 4 | 87 | 92 | 90 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 | <0.0010 | 0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 0.23 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.83 | 1.44 | 1.72 | 1.83 | 0.26 | 0.24 | 0.36 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0189 | 0.0180 | <0.0100 | 0.0203 | 0.0137 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.396 | 0.386 | 0.498 | 0.484 | 0.267 | 0.522 | 0.412 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | <0.23 | / | <0.23 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.48 | 0.44 | 0.53 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56 | 7.68 | 7.76 | 7.74 | 7.91 | 8.03 | 7.89 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | 0.044 | <0.040 | 0.135 | <0.040 | <0.040 | 0.076 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0143 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0043 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 25.18 | 18.18 | 22.74 | 24.86 | 3.54 | 6.95 | 12.68 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 39.58 | 30.23 | 37.39 | 35.08 | 9.21 | 9.52 | 12.35 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 174 | 177 | 175 | 178 | 102 | 112 | 125 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 134 | 134 | 134 | 134 | 98 | 100 | 116 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 1.20 | 1.04 | 1.12 | 1.12 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.085±0.013 | 0.085±0.012 | 0.070±0.011 | 0.075±0.011 | 0.066±0.010 | 0.067±0.009 | 0.062±0.010 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.72 | 0.88 | 0.74 | 0.87 | 0.67 | 0.74 | 0.46 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2024年11月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2024-11-29 15:20