填报人 :侯斌 核审(分管领导): 刘莉 发布时间: 2025 年 5 月 | ||||||||||
序号 | 检测点位 | 监测结果 | ||||||||
色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
1 | 东方妇产医院 | <5 | 0.47 | 无 | 无 | 7.92 | 5 | 未检出 | 0.06 | 0.30 |
2 | 沈家营社区 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.88 | 未检出 | 未检出 | 0.73 | 0.32 |
3 | 覆盆山社区 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.87 | 1 | 未检出 | 0.74 | 0.35 |
4 | 二医院 | <5 | 0.40 | 无 | 无 | 7.87 | 3 | 未检出 | 0.84 | 0.28 |
5 | 青山湖社区 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.88 | 2 | 未检出 | 0.75 | 0.30 |
6 | 延安岭社区 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.88 | 1 | 未检出 | 0.84 | 0.25 |
7 | 七中 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.90 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | 0.30 |
8 | 黄印社区 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.89 | 2 | 未检出 | 0.77 | 0.30 |
9 | 普仁医院 | <5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.86 | 3 | 未检出 | 0.81 | 0.32 |
10 | 万达社区 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.87 | 7 | 未检出 | 0.77 | 0.35 |
11 | 中英文学院 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.88 | 17 | 未检出 | 0.74 | 0.32 |
12 | 湖北城市职业技术学院 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.89 | 1 | 未检出 | 0.55 | 0.36 |
13 | 有色一中 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.89 | 2 | 未检出 | 0.62 | 0.32 |
14 | 铜都社区 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.89 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | 0.22 |
15 | 康宁社区 | <5 | 0.39 | 无 | 无 | 7.98 | 5 | 未检出 | 0.28 | 0.26 |
16 | 陈百臻社区 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.96 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.36 |
17 | 老下陆社区 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.56 | 2 | 未检出 | 0.59 | 0.24 |
18 | 张家湾社区 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.59 | 6 | 未检出 | 0.75 | 0.21 |
19 | 东方路社区 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | 0.22 |
20 | 锦欣医院 | <5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.74 | 2 | 未检出 | 0.20 | 0.38 |
指标限值 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年第二季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-05-30 16:27