| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间: 2025年10月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 湖山新城小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.25 | 
| 2 | 铁山木兰加压站 | 0.38 | 无 | 无 | 0.45 | 
| 3 | 徐枫置业南坡湾小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.35 | 
| 4 | 吕四连住宅B区(百花园小区) | 0.44 | 无 | 无 | 0.32 | 
| 5 | 吕四连住宅A区(百花园小区) | 0.41 | 无 | 无 | 0.41 | 
| 6 | 桂林南路扬子尚居小区 | 0.38 | 无 | 无 | 0.29 | 
| 7 | 杭州路安家地产凤凰城小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.36 | 
| 8 | 杭州路嘉泰置业银河湾二期 | 0.36 | 无 | 无 | 0.44 | 
| 9 | 美尔雅国际花园新西南二期 | 0.41 | 无 | 无 | 0.32 | 
| 10 | 团城山华讯杭州公馆小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.28 | 
| 11 | 黄石三中 | 0.25 | 无 | 无 | 0.41 | 
| 12 | 天长物业泵房(康居人家) | 0.29 | 无 | 无 | 0.44 | 
| 13 | 曹家新湾(张家新屋) | 0.36 | 无 | 无 | 0.29 | 
| 14 | 冶钢钢花小区 | 0.45 | 无 | 无 | 0.38 | 
| 15 | 冶钢湖滨小区(机务段) | 0.32 | 无 | 无 | 0.36 | 
| 16 | 绿城玉兰花园小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.36 | 
| 17 | 芜湖路瑞丰园小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.40 | 
| 18 | 十四中供电公司小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.44 | 
| 19 | 八栋口覆盆山小区 | 0.44 | 无 | 无 | 0.29 | 
| 20 | 东风路二期小区(大上海广场) | 0.29 | 无 | 无 | 0.29 | 
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2025年10月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-10-31 11:06