序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法(监督)证号 |
1 | 周泽良 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | J17020099001 |
2 | 罗启建 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | J17020099003 |
3 | 方敏 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | J17020099004 |
4 | 夏晖 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | J17020099005 |
5 | 刘珩 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099001 |
6 | 王晓霞 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099002 |
7 | 李军 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099003 |
8 | 涂辉 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099004 |
9 | 朱胜利 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099005 |
10 | 刘平珍 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099007 |
11 | 孙辉 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099008 |
12 | 翟玉波 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099009 |
13 | 欧阳琍 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099010 |
14 | 石晶 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099011 |
15 | 熊璟 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099012 |
16 | 刘繁 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099013 |
17 | 尹思建 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099014 |
18 | 彭方军 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099015 |
19 | 孟凯 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099016 |
20 | 王宇 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099017 |
21 | 王晶 | 女 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099018 |
22 | 张光明 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099019 |
23 | 陈升 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099020 |
24 | 贾涛 | 男 | 黄石市城市管理执法委员会 | 17020099306 |
25 | 叶贤军 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099021 |
26 | 韩丽 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099022 |
27 | 尹义广 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099023 |
28 | 张敏捷 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099024 |
29 | 陈明华 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099025 |
30 | 曹珊 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099026 |
31 | 程月先 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099027 |
32 | 周莉 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099028 |
33 | 邵华 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099029 |
34 | 盛兰 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099030 |
35 | 周开庆 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099031 |
36 | 徐祖颂 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099032 |
37 | 龚炳海 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099033 |
38 | 余红焱 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099034 |
39 | 苗元俊 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099035 |
40 | 何谐 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099036 |
41 | 徐璐 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099037 |
42 | 钱宏春 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099038 |
43 | 张艳 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099039 |
44 | 陈刚 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099040 |
45 | 瞿建军 | 男 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099042 |
46 | 丁小荣 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099043 |
47 | 胡晗柳 | 女 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 17020099137 |
48 | 孙权 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099044 |
49 | 姚坤 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099046 |
50 | 刘建新 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099047 |
51 | 张丽莉 | 女 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099049 |
52 | 官昊 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099050 |
53 | 王群华 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099051 |
54 | 闵运梁 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099052 |
55 | 郝青松 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099053 |
56 | 宋凡 | 男 | 黄石市固体废弃物管理处 | 17020099127 |
57 | 李涛 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099057 |
58 | 徐劲松 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099058 |
59 | 胡泉 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099059 |
60 | 肖瑶 | 女 | 黄石市市政公用局 | 17020099060 |
61 | 石磊 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099061 |
62 | 刘俊进 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099062 |
63 | 黄俊 | 女 | 黄石市市政公用局 | 17020099063 |
64 | 余涛 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099064 |
65 | 方紫薇 | 女 | 黄石市市政公用局 | 17020099065 |
66 | 刘洁 | 女 | 黄石市市政公用局 | 17020099066 |
67 | 张元琦 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099067 |
68 | 徐普进 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099068 |
69 | 吴金辉 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099069 |
70 | 张超 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099070 |
71 | 刘旭 | 男 | 黄石市市政公用局 | 17020099071 |
72 | 余良旺 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099072 |
73 | 王子 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099073 |
74 | 李旺来 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099074 |
75 | 胡柳 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099075 |
76 | 周红姝 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099077 |
77 | 石丽娟 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099078 |
78 | 柏英松 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099079 |
79 | 汤菌超 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099080 |
80 | 曹晶 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099081 |
81 | 卫鹏 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099082 |
82 | 冯浩 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099083 |
83 | 谢钰锴 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099084 |
84 | 王思祺 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099085 |
85 | 熊振新 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099086 |
86 | 毛建军 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099087 |
87 | 张楚 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099088 |
88 | 全秀红 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099089 |
89 | 李刘春 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099090 |
90 | 龙腾 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099091 |
91 | 张帆 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099092 |
92 | 李步康 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099093 |
93 | 梅梦婷 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099094 |
94 | 刘莉 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099095 |
95 | 蒋涌 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099131 |
96 | 张震 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099132 |
97 | 石朋 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099134 |
98 | 张玲 | 女 | 黄石市排水管理处 | 17020099135 |
99 | 陈立 | 男 | 黄石市排水管理处 | 17020099136 |
100 | 艾成平 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099096 |
101 | 夏建中 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099097 |
102 | 芦曙东 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099098 |
103 | 孙金 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099099 |
104 | 邵博 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水 办公室 | 17020099100 |
105 | 陈洪昌 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099101 |
106 | 李来晴 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099102 |
107 | 刘秋林 | 男 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 17020099103 |
108 | 罗曼 | 女 | 黄石市城市计划用水节约用水 办公室 | 17020099130 |
109 | 柯巍 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099104 |
110 | 钟声 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099105 |
111 | 刘琼 | 女 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099106 |
112 | 干端阳 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099107 |
113 | 李宗阳 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099108 |
114 | 刘恒 | 女 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099110 |
115 | 费敏 | 女 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099111 |
116 | 赵正开 | 女 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099112 |
117 | 程杰 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099113 |
118 | 马博 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099114 |
119 | 万杰 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099115 |
120 | 程海栋 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099128 |
121 | 周其甲 | 男 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 17020099129 |
122 | 龙凌峻 | 男 | 黄石市园林局 | 17020099117 |
123 | 谢军 | 男 | 黄石市园林局 | 17020099118 |
124 | 徐黎明 | 男 | 黄石市园林局 | 17020099119 |
125 | 王影 | 女 | 黄石市园林局 | 17020099126 |
黄石市城市管理执法委员会行政执法人员名单
来源:市城管委 时间:2022-08-01 10:07