| 填报人 :郑素素 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2023年5月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 艾博置业东贝花苑住宅小区(黄金山) | 0.31 | 无 | 无 | 0.42 |
| 2 | 益民置业王贵一期一标段还建楼住宅小区(大棋路) | 0.34 | 无 | 无 | 0.35 |
| 3 | 大棋路百花还建楼一期二标段 | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
| 4 | 大棋路益民四棵三期二标段 | 0.29 | 无 | 无 | 0.30 |
| 5 | 黄金山四棵大三期三标段还建楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.33 |
| 6 | 磁湖福地豪庭小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.42 |
| 7 | 团城山石榴园小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.29 |
| 8 | 团城山供电老小区 | 0.26 | 无 | 无 | 0.36 |
| 9 | 广州路众邦地产廉租房金广厦一期 | 0.27 | 无 | 无 | 0.34 |
| 10 | 曹家新湾(张家新屋) | 0.24 | 无 | 无 | 0.55 |
| 11 | 天长物业泵房(康居人家) | 0.28 | 无 | 无 | 0.40 |
| 12 | 黄石三中 | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
| 13 | 西塞山交警住宅楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.35 |
| 14 | 白龙井泵房 | 0.24 | 无 | 无 | 0.32 |
| 15 | 顺佳小区(大智路7#) | 0.29 | 无 | 无 | 0.37 |
| 16 | 顺佳四季花城(延安路) | 0.31 | 无 | 无 | 0.32 |
| 17 | 公路征稽处泵房(大智路23#) | 0.37 | 无 | 无 | 0.35 |
| 18 | 十六中江天世纪苑小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.42 |
| 19 | 华夏城 | 0.29 | 无 | 无 | 0.47 |
| 20 | 团城山城上城小区 | 0.24 | 无 | 无 | 0.31 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2023年5月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2023-06-05 15:51