| 2023年12月黄石市城市二次供水水质公报 | |||||
| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2023年12月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 广场路丽都大厦 | 0.33 | 无 | 无 | 0.29 |
| 2 | 湖滨西路水云馨苑住宅小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.34 |
| 3 | 延安路供电局延变住宅小区 | 0.26 | 无 | 无 | 0.24 |
| 4 | 华山路阳光花城住宅一期 | 0.34 | 无 | 无 | 0.33 |
| 5 | 东风路二期小区(大上海广场) | 0.32 | 无 | 无 | 0.39 |
| 6 | 明秀山庄 | 0.28 | 无 | 无 | 0.36 |
| 7 | 老下陆十五冶康宁园小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.34 |
| 8 | 新城万博郎隽小区(明昱) | 0.32 | 无 | 无 | 0.31 |
| 9 | 天新花园小区 | 0.36 | 无 | 无 | 0.32 |
| 10 | 广州路嘉泰银河湾三期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.29 |
| 11 | 铁山金角华府小区 | 0.24 | 无 | 无 | 0.24 |
| 12 | 东方大道欣欣家园住宅小区 | 0.27 | 无 | 无 | 0.20 |
| 13 | 宏佳地产福星大厦住宅小区 | 0.30 | 无 | 无 | 0.22 |
| 14 | 众邦龙衢湾还建楼二期 | 0.32 | 无 | 无 | 0.21 |
| 15 | 熊家境一期山下泵房 | 0.28 | 无 | 无 | 0.27 |
| 16 | 花园路都市惠苑住宅小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.30 |
| 17 | 沿湖路恒升小区(一期) | 0.36 | 无 | 无 | 0.34 |
| 18 | 黄家湾社区加压泵房 | 0.30 | 无 | 无 | 0.31 |
| 19 | 市灯具厂花园路住宅小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.36 |
| 20 | 沿湖路盛平花园 | 0.39 | 无 | 无 | 0.27 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2023年12月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-01-03 16:27