序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | |||||||
黄石港分局 小区 | 肉联小区 | 扬子吉龙湾 小区 | 民主街小学 | 青龙家园小区 | 傅家庄小区 | 矿山路社区党群服务中心 | 四医院 | |||
1 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
2 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.24 | 0.43 | 0.60 | 0.32 | 0.22 | 0.41 | 0.62 | 0.50 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.87 | 7.87 | 7.58 | 7.83 | 7.85 | 7.80 | 7.84 | 7.85 |
6 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 2 | 1 | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 2 |
7 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 游离性余氯(mg/L) | 管网末梢水余量≥0.05 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.44 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.66 |
9 | 管网压力(MPa) | 管网末梢压力≥0.14 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.18 |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年第一季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-04-01 15:09