填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年5月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 港湖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 | <0.0010 | 0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | 0.00014 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00013 | <0.00010 | 0.00012 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.16 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.58 | 1.54 | 1.52 | 0.49 | 1.29 | 0.48 | 0.48 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0186 | 0.0301 | 0.0294 | 0.0137 | 0.0123 | 0.0341 | 0.0237 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.493 | 0.685 | 0.673 | 0.411 | 0.388 | 0.752 | 0.579 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0.33 | 0.34 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 0.26 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.09 | 7.99 | 7.92 | 8.13 | 8.16 | 8.08 | 8.13 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.034 | 0.094 | 0.038 | 0.026 | 0.073 | 0.018 | 0.067 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 20.58 | 21.53 | 20.28 | 3.40 | 17.76 | 8.49 | 3.74 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 32.89 | 32.57 | 32.56 | 10.44 | 27.59 | 9.98 | 9.98 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 167 | 167 | 168 | 109 | 160 | 119 | 108 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 126 | 126 | 128 | 104 | 126 | 104 | 106 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 1.04 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | 0.018 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.078 | 0.088 | 0.093 | 0.067 | 0.063 | 0.087 | 0.077 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.64 | 1.00 | 0.80 | 0.42 | 0.40 | 0.72 | 0.41 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2024年5月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2024-05-31 21:58