填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年6月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市自来水有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
凉亭山水厂 | 王家里水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 港湖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
2 | 隐孢子虫(个/10L) | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
3 | 锑(mg/L) | 0.005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0014 |
4 | 钡(mg/L) | 0.7 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.020 | 0.052 | 0.020 | 0.020 |
5 | 铍(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
6 | 硼(mg/L) | 1.0 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | <0.001 | 0.018 | 0.007 | 0.007 |
7 | 钼(mg/L) | 0.07 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0005 |
8 | 镍(mg/L) | 0.02 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
9 | 银(mg/L) | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
10 | 铊(mg/L) | 0.0001 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
11 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
12 | 高氯酸盐(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
13 | 二氯甲烷(mg/L) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
14 | 1,2-二氯乙烷(mg/L) | 0.03 | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00002 | <0.0002 | <0.0002 |
16 | 氯乙烯(mg/L) | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
17 | 1,1-二氯乙烯(mg/L) | 0.03 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
18 | 1,2-二氯乙烯(总量)(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
19 | 三氯乙烯(mg/L) | 0.02 | 0.0004 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
20 | 四氯乙烯(mg/L) | 0.04 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | <0.0002 | 0.0008 | 0.0008 |
21 | 六氯丁二烯(mg/L) | 0.0006 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 0.00004 |
22 | 苯(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
23 | 甲苯(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
24 | 二甲苯(总量)(mg/L) | 0.5 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
25 | 苯乙烯(mg/L) | 0.02 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
26 | 氯苯(mg/L) | 0.3 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
27 | 1,4-二氯苯(mg/L) | 0.3 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
28 | 三氯苯(总量)(mg/L) | 0.02 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 |
29 | 六氯苯(mg/L) | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
30 | 七氯(mg/L) | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
31 | 马拉硫磷(mg/L) | 0.25 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
32 | 乐果(mg/L) | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
33 | 灭草松(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
34 | 百菌清(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
35 | 呋喃丹(mg/L) | 0.007 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
36 | 毒死蜱(mg/L) | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
37 | 草甘瞵(mg/L) | 0.7 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 敌敌畏(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
39 | 莠去津(mg/L) | 0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
40 | 溴氰菊酯(mg/L) | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
41 | 2,4-滴(mg/L) | 0.03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
42 | 乙草胺(mg/L) | 0.02 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
43 | 五氯酚(mg/L) | 0.009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
44 | 2,4,6-三氯酚(mg/L) | 0.2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
45 | 苯并(a)芘(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
46 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(mg/L) | 0.008 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
47 | 丙烯酰胺(mg/L) | 0.0005 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
48 | 环氧氯丙烷(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
49 | 微囊藻毒素-LR(藻类爆发情况发生时)(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
50 | 钠(mg/L) | 200 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 2 | 13.6 | 6.1 | 1.9 |
51 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
52 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
53 | 2-甲基异茨醇(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.000002 | <0.000002 | 0.000002 | <0.000002 |
54 | 土臭素(mg/L) | 0.00001 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 | 0.000008 | <0.000002 | <0.000002 | <0.000002 |
说明:1.以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 2.所检测指标均是供水企业出厂水。 3.以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 |
2024年6月城市供水水质公报(扩展指标54项)
来源:黄石市城管委 时间:2024-07-03 17:09