填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年6月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 港湖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 | 未检出 | 1 | 2 | 1 | 3 | 未检出 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0012 | <0.0010 | 0.0011 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | <0.10 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 2.08 | 1.98 | 2.04 | 0.41 | 1.64 | 0.43 | 0.40 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.022 | 0.0354 | 0.0316 | 0.0232 | <0.0100 | 0.0314 | 0.0238 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | 0.0108 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.550 | 0.869 | 0.709 | 0.570 | <0.267 | 0.706 | 0.580 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | 0.30 | 0.33 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.39 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.14 | 8.09 | 8.12 | 8.11 | 8.08 | 8.26 | 8.28 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.062 | 0.050 | 0.046 | <0.040 | 0.066 | <0.00010 | <0.00010 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0069 | <0.0045 | 0.0045 | 0.0244 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 23.99 | 22.24 | 25.43 | 3.50 | 20.09 | 8.62 | 3.46 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 47.56 | 44.70 | 47.03 | 9.92 | 37.36 | 10.16 | 10.03 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 178 | 177 | 176 | 109 | 178 | 120 | 109 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 142 | 140 | 140 | 104 | 144 | 108 | 110 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.20 | 1.04 | 1.20 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.96 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.023 | <0.016 | 0.021 | <0.016 | <0.016 | 0.019 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.071 | 0.098 | 0.077 | 0.060 | 0.083 | 0.053 | 0.050 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.69 | 0.94 | 0.65 | 0.92 | 0.25 | 0.58 | 0.40 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2024年6月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2024-07-03 17:10