填报人 :侯斌 核审(分管领导): 刘莉 发布时间: 2024 年 6 月 | ||||||||||
序号 | 检测点位 | 监测结果 | ||||||||
色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
1 | 二医院 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.76 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | 0.27 |
2 | 普仁医院 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.75 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | 0.24 |
3 | 花湖小学 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.75 | 7 | 未检出 | 0.14 | 0.28 |
4 | 中英文学校 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.22 |
5 | 覆盆山社区 | <5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.69 | 1 | 未检出 | 0.85 | 0.23 |
6 | 马鞍山社区 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.72 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 0.28 |
7 | 下陆小学 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.79 | 8 | 未检出 | 0.05 | 0.28 |
8 | 詹爱宇社区 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.79 | 3 | 未检出 | 0.06 | 0.26 |
9 | 东方路社区 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.73 | 2 | 未检出 | 0.07 | 0.16 |
10 | 华新医院 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.75 | 2 | 未检出 | 0.76 | 0.25 |
11 | 南岳社区 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.72 | 4 | 未检出 | 0.29 | 0.30 |
12 | 湖北师范大学 | <5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.66 | 1 | 未检出 | 0.92 | 0.30 |
13 | 师院社区 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.73 | 1 | 未检出 | 0.73 | 0.28 |
14 | 沈家营小学 | <5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.67 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.23 |
15 | 红旗桥社区 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 7.73 | 1 | 未检出 | 0.43 | 0.23 |
16 | 海关山社区 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.73 | 2 | 未检出 | 0.55 | 0.23 |
17 | 市建村社区 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.78 | 未检出 | 未检出 | 0.29 | 0.20 |
18 | 亚光社区 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.73 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 0.20 |
19 | 王家里社区 | <5 | 0.89 | 无 | 无 | 7.65 | 1 | 未检出 | 0.71 | 0.22 |
20 | 沈家营社区 | <5 | 0.74 | 无 | 无 | 7.65 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 0.22 |
指标限值 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年6月黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-07-26 19:22