填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年7月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 丽岛湖景小区 | 0.29 | 无 | 无 | 0.33 |
2 | 西塞山还建楼一期、二期 | 0.38 | 无 | 无 | 0.26 |
3 | 吴家湾公租房 | 0.35 | 无 | 无 | 0.32 |
4 | 西塞山460小区 | 0.26 | 无 | 无 | 0.20 |
5 | 磁湖半岛二期 | 0.31 | 无 | 无 | 0.27 |
6 | 金港大厦(万豪) | 0.42 | 无 | 无 | 0.25 |
7 | 华森地产翡翠园 | 0.34 | 无 | 无 | 0.17 |
8 | 晟辉公园府 | 0.32 | 无 | 无 | 0.23 |
9 | 碧桂园壹方公馆 | 0.25 | 无 | 无 | 0.20 |
10 | 磁湖路仁智山水二期 | 0.30 | 无 | 无 | 0.22 |
11 | 青鱼路佳木公园住宅小区 | 0.35 | 无 | 无 | 0.19 |
12 | 白马路天域名流小区二期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.27 |
13 | 白马路向家湾还建楼 | 0.36 | 无 | 无 | 0.22 |
14 | 桂林北路扬子地产玉龙湾小区 | 0.33 | 无 | 无 | 0.13 |
15 | 大泉路岭秀新城住宅小区 | 0.41 | 无 | 无 | 0.26 |
16 | 大塘茗城 | 0.47 | 无 | 无 | 0.41 |
17 | 铁山木兰加压站 | 0.42 | 无 | 无 | 0.25 |
18 | 徐枫置业南坡湾小区 | 0.32 | 无 | 无 | 0.32 |
19 | 吕四连住宅B区(百花园小区) | 0.37 | 无 | 无 | 0.27 |
20 | 保利四期 | 0.38 | 无 | 无 | 0.40 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年7月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-07-31 16:37