填报人 :侯斌 核审(分管领导): 刘莉 发布时间: 2024 年 9 月 | ||||||||||
序号 | 检测点位 | 监测结果 | ||||||||
色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
1 | 湖北工程职业学院 | <5 | 0.51 | 无 | 无 | 7.64 | 4 | 未检出 | 0.05 | 0.32 |
2 | 湖北师范大学文理学院 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.75 | 2 | 未检出 | 0.05 | 0.30 |
3 | 汪仁中学 | <5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.70 | 1 | 未检出 | 0.12 | 0.26 |
4 | 墨斗山小学 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.66 | 8 | 未检出 | 0.13 | 0.24 |
5 | 墨斗山中学 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.69 | 10 | 未检出 | 0.21 | 0.23 |
6 | 楠竹林小学 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.68 | 15 | 未检出 | 0.32 | 0.22 |
7 | 理工学院 | <5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.70 | 7 | 未检出 | 0.08 | 0.32 |
8 | 中医医院 | <5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.71 | 5 | 未检出 | 0.62 | 0.30 |
9 | 楠竹林社区 | <5 | 0.60 | 无 | 无 | 7.73 | 5 | 未检出 | 0.06 | 0.25 |
10 | 陈百臻社区 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.72 | 6 | 未检出 | 0.53 | 0.30 |
11 | 皇姑岭社区 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.72 | 3 | 未检出 | 0.42 | 0.25 |
12 | 十五中 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.74 | 1 | 未检出 | 1.00 | 0.31 |
13 | 康复医院 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.71 | 4 | 未检出 | 0.87 | 0.24 |
14 | 陈家湾社区 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.68 | 9 | 未检出 | 0.73 | 0.23 |
15 | 磁湖小学 | <5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.83 | 5 | 未检出 | 0.36 | 0.26 |
16 | 第九中学 | <5 | 0.55 | 无 | 无 | 8.38 | 3 | 未检出 | 0.60 | 0.25 |
17 | 第三中学 | <5 | 0.48 | 无 | 无 | 7.94 | 12 | 未检出 | 0.51 | 0.24 |
18 | 东方妇产医院 | <5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.81 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | 0.35 |
19 | 十六中 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.76 | 1 | 未检出 | 0.74 | 0.31 |
20 | 武汉路小学 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.78 | 3 | 未检出 | 0.57 | 0.32 |
指标限值 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年第三季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-10-09 15:36