填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年10月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 未检出 | 2 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.06 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0136 | 0.0144 | 0.0211 | 0.0145 | 0.0127 | 0.0163 | 0.0170 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.410 | 0.423 | 0.536 | 0.425 | 0.395 | 0.455 | 0.467 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.30 | / | 0.31 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.56 | 0.60 | 0.43 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 | 8.13 | 8.10 | 8.07 | 8.11 | 8.16 | 8.14 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | 0.052 | <0.040 | 0.167 | <0.040 | <0.040 | 0.066 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | 0.0048 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0010 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.004 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 25.60 | 25.87 | 24.77 | 26.77 | 3.29 | 7.40 | 4.20 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 34.71 | 32.76 | 32.67 | 31.62 | 7.91 | 7.59 | 7.50 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 188 | 191 | 190 | 193 | 101 | 113 | 103 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 138 | 140 | 140 | 136 | 100 | 98 | 100 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 1.28 | 1.36 | 1.36 | 1.28 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.054±0.0110 | 0.076±0.011 | 0.062±0.009 | 0.073±0.012 | 0.070±0.012 | 0.066±0.011 | 0.062±0.010 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.86 | 0.75 | 0.79 | 0.52 | 0.65 | 0.88 | 0.70 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2024年10月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2024-10-31 09:42