填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2024年12月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 十六中江天世纪苑小区 | 0.40 | 无 | 无 | 0.28 |
2 | 华夏城 | 0.41 | 无 | 无 | 0.35 |
3 | 市人大(青山桥60#) | 0.32 | 无 | 无 | 0.34 |
4 | 麻纺 | 0.36 | 无 | 无 | 0.42 |
5 | 双环房地产 | 0.40 | 无 | 无 | 0.41 |
6 | 市灯具厂花园路小区 | 0.40 | 无 | 无 | 0.43 |
7 | 黄家湾社区 | 0.45 | 无 | 无 | 0.42 |
8 | 沿湖路恒升小区(一期) | 0.36 | 无 | 无 | 0.45 |
9 | 花园路都市惠苑小区 | 0.27 | 无 | 无 | 0.35 |
10 | 枣子山路美尔雅凤凰城小区 | 0.47 | 无 | 无 | 0.39 |
11 | 老下陆十五冶康宁园小区 | 0.42 | 无 | 无 | 0.40 |
12 | 明盛房地产明秀山庄 | 0.33 | 无 | 无 | 0.41 |
13 | 下陆纺织机械厂住宅楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.40 |
14 | 下陆盛世长乐还建小区 | 0.25 | 无 | 无 | 0.30 |
15 | 新冶大道江南花园小区 | 0.26 | 无 | 无 | 0.35 |
16 | 黄金山四棵大三期二标段还建楼 | 0.48 | 无 | 无 | 0.30 |
17 | 黄金山百花一期四五标段还建楼 | 0.35 | 无 | 无 | 0.34 |
18 | 黄金山金山大道众邦地产企业公租房 | 0.40 | 无 | 无 | 0.40 |
19 | 黄金山科技园瑞苑小区 | 0.37 | 无 | 无 | 0.29 |
20 | 黄金山美岛南鑫花园小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.35 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2024年12月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2024-12-31 16:45