黄石市10条黑臭水体已全部完成整治工作,2020年7月省生态环境厅和省住建厅联合开展的省级技术帮扶认定我市10条黑臭水体全部消除黑臭,2020年11月通过第三方“长制久清”效果评估和专家评议。按照《黄石市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求,现将2024年10-12月份脱黑水体水质公告如下:
编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 原黑臭级别 | 整治前水质 | 责任 单位 | 达标 期限 | 整治 进展 | 现状黑臭级别 | 10月份检测水质 | 是否达标 | 11月份检测水质 | 是否达标 | 12 月份检测水质 | 是否达标 | ||||||||||||
透明度 (cm) | 氧化还原电位(mv) | 溶解氧 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L | 氧化还原电位(mv) | 氨氮 (mg/L) | ||||||||||
42000031 | 青山湖(1#湖-4#湖) | 轻度 | 69 | 102.9 | 8.00 | 4.407 | 黄石港区人民政府 | 2016年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 30 | 5.89 | 146 | 0.384 | 是 | 31 | 6.05 | 114 | 1.08 | 是 | 32 | 6.01 | 114 | 1.13 | 是 |
42000156 | 五一湖和七一湖 | 重度 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 下陆区人民 政府 | 2017年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 30 | 10 | 130 | 0.238 | 是 | 10 | 11.10 | 140 | 0.294 | 否 | 33 | 11.06 | 132 | 0.468 | 是 |
42000158 | 锁前港(武黄高速路口王边村汉池桥-大泉路口段) | 轻度 | 40 | -157.3 | 5.30 | 2.809 | 黄石港区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >24 | 4.67 | 139 | 0.475 | 是 | 37 | 6.65 | 93 | 0.434 | 是 | 15(见底) | 3.65 | 131 | 0.846 | 是 |
42000159 | 彭家堑港〔老下陆港(嘉泰砂浆——桂林南路)〕 | 轻度 | 25 | -98.7 | 3.92 | 12.800 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >50 | 4.76 | 57 | 2.41 | 是
| >47 | 3.98 | 85 | 3.30 | 是 | >47 | 6.30 | 79 | 1.44 | 是 |
彭家堑港〔东钢港(老鹳庙路--与彭家堑港交汇处)、老下陆港(下陆老火车站-嘉泰砂浆)〕 | 重度 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | ||||||||||||||||
42000160 | 李家坊港(新华耀纺织实业公司-星月双语艺术幼儿园) | 轻度 | 10 | -63.4 | 7.70 | 4.205 | 西塞山区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >24 | 12.50 | 84 | 0.561 | 是 | >36 | 8.41 | 103 | 0.241 | 是 | >33 | 10.38 | 86 | 0.244 | 是 |
42000161 | 铁金港(G106-秀山路大冶市鑫诚特钢公司段) | 轻度 | 17 | 151.6 | 6.04 | 0.400 | 开发区·铁山区 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 16(见底) | 4.80 | 52 | 1.66 | 是 | 18(见底) | 5.11 | 66 | 3.59 | 是 | 19(见底) | 7.14 | 61 | 0.71 | 是 |
42000162 | 新下陆东港(智信塑业-金桥大道交汇处) | 轻度 | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 41(见底) | 3.20 | 101 | 4.19 | 是 | 23(见底) | 4.06 | 86 | 5.31 | 是 | 34(见底) | 10.51 | 173 | 2.77 | 是 |
42000163 | 新下陆西港(长乐山工业区对面段-下陆区社会事务管委会) | 轻度 | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 21(见底) | 5.30 | 93 | 0.885 | 是 | 23(见底) | 6.40 | 94 | 1.21 | 是 | >26 | 12.01 | 175 | 1.13 | 是 |
42000166 | 冶钢港(新建二村雨水港渠—新冶钢公司燃气加压站旁) | 轻度 | 34.56 | 19.29 | 3.94 | 1.49 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >12 | 3.31 | 140 | 0.222 | 是 | 11(见底) | 7.28 | 116 | 0.665 | 是 | / | / | / | / | 施工中 |
42000167 | 新闸港(大码头社区花湖加气站—鄂黄路8路公交车站新闸站对面) | 轻度 | 30.52 | 94.29 | 4.64 | 2.15 | 黄石港区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 47 | 5.74 | 77 | 0.407 | 是 | 74 | 9.29 | 98 | 0.389 | 是 | >57 | 7.74 | 71 | 1.38 | 是 |
污染程度分级标准 | 轻度黑臭限值 | 25~10* | -200~50 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | 注:* 水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值 |
黄石市城市黑臭水体整治专项战役(行动)指挥部
2025年1月8日