| 填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2025年2月 | |||||
| 序号 | 名称 | 监测指标 | |||
| 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
| 1 | 黄金山益民置业还建楼四期 | 0.46 | 无 | 无 | 0.40 |
| 2 | 黄金山百花还建楼一期 | 0.35 | 无 | 无 | 0.27 |
| 3 | 四棵大还建楼三期 | 0.42 | 无 | 无 | 0.35 |
| 4 | 黄金山奥山星城二期 | 0.29 | 无 | 无 | 0.34 |
| 5 | 黄金山奥山星城一期 | 0.34 | 无 | 无 | 0.27 |
| 6 | 团城山纪委宿舍楼 | 0.42 | 无 | 无 | 0.37 |
| 7 | 团城山大可丰竹园 | 0.29 | 无 | 无 | 0.33 |
| 8 | 杭州路小区(桂圆世家) | 0.31 | 无 | 无 | 0.41 |
| 9 | 明盛湖景花园 | 0.38 | 无 | 无 | 0.44 |
| 10 | 团城山祥瑞家园怡安小区 | 0.37 | 无 | 无 | 0.42 |
| 11 | 冶钢湖滨小区 | 0.33 | 无 | 无 | 0.37 |
| 12 | 团山垴(洞乐宫) | 0.32 | 无 | 无 | 0.40 |
| 13 | 冶钢钢花小区 | 0.31 | 无 | 无 | 0.29 |
| 14 | 曹家新湾(张家新屋) | 0.42 | 无 | 无 | 0.36 |
| 15 | 康居人家 | 0.29 | 无 | 无 | 0.35 |
| 16 | 顺佳小区 | 0.27 | 无 | 无 | 0.32 |
| 17 | 顺佳四季花城 | 0.40 | 无 | 无 | 0.29 |
| 18 | 公路征稽处 | 0.32 | 无 | 无 | 0.34 |
| 19 | 十六中江天世纪苑 | 0.36 | 无 | 无 | 0.30 |
| 20 | 华夏城 | 0.28 | 无 | 无 | 0.34 |
| 标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
| 说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 | |||||
2025年2月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-03-03 01:25