| 填报人 :侯斌 核审(分管领导): 王群华 发布时间: 2025 年 8 月 | ||||||||||
| 序号 | 检测点位 | |||||||||
| 浑浊度(NTU) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 色度(铂钴色度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
| 1 | 八中 | 0.27 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.75 | 0.31 | 0.25 |
| 2 | 十五中 | 0.90 | 未检出 | 1 | <5 | 无 | 无 | 7.75 | 0.73 | 0.25 |
| 3 | 胜阳港社区 | 0.31 | 未检出 | 1 | <5 | 无 | 无 | 7.74 | 0.45 | 0.24 |
| 4 | 海观山社区 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.71 | 0.51 | 0.25 |
| 5 | 神牛社区 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.69 | 0.16 | 0.27 |
| 6 | 下陆小学 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.66 | 0.38 | 0.30 |
| 7 | 慧德中学 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.63 | 0.52 | 0.27 |
| 8 | 慧德高中 | 0.21 | 未检出 | 1 | <5 | 无 | 无 | 7.62 | 0.47 | 0.26 |
| 9 | 金星社区 | 0.25 | 未检出 | 未检出 | <5 | 无 | 无 | 7.67 | 0.45 | 0.14 |
| 10 | 大桥社区 | 0.15 | 未检出 | 25 | <5 | 无 | 无 | 7.61 | 0.37 | 0.22 |
| 11 | 新闸社区 | 0.32 | 未检出 | 70 | <5 | 无 | 无 | 7.66 | 0.10 | 0.24 |
| 12 | 武黄路小学 | 0.41 | 未检出 | 2 | <5 | 无 | 无 | 7.76 | 0.09 | 0.30 |
| 13 | 湖北理工学院 | 0.45 | 未检出 | 18 | <5 | 无 | 无 | 7.78 | 0.65 | 0.28 |
| 14 | 张家湖小学 | 0.23 | 未检出 | 9 | <5 | 无 | 无 | 7.72 | 0.36 | 0.30 |
| 15 | 白马山小学 | 0.32 | 未检出 | 11 | <5 | 无 | 无 | 7.70 | 0.05 | 0.29 |
| 16 | 团城山小学 | 0.19 | 未检出 | 12 | <5 | 无 | 无 | 7.55 | 0.13 | 0.23 |
| 17 | 二中 | 0.57 | 未检出 | 65 | <5 | 无 | 无 | 7.70 | 0.11 | 0.30 |
| 18 | 柯尔山社区 | 0.42 | 未检出 | 13 | <5 | 无 | 无 | 7.72 | 0.44 | 0.25 |
| 19 | 实验中学 | 0.16 | 未检出 | 17 | <5 | 无 | 无 | 7.74 | 0.19 | 0.27 |
| 20 | 艺术学校 | 0.33 | 未检出 | 7 | <5 | 无 | 无 | 7.73 | 0.08 | 0.30 |
| 指标限值 | 1 | 不得检出 | 100 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
| 说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 | ||||||||||
2025年第三季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-08-29 15:12