序号 | 用户代码 | 机构部门 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 139****2895 | 黄石市城市管理执法委员会 | 刘珩 | 17020099001 |
2 | 139****3518 | 黄石市城市管理执法委员会 | 欧阳琍 | 17020099010 |
3 | 139****8863 | 黄石市城市管理执法委员会 | 张光明 | 17020099019 |
4 | 139****0069 | 黄石市城市管理执法委员会 | 熊璟 | 17020099012 |
5 | 151****6066 | 黄石市城市管理执法委员会 | 彭方军 | 17020099015 |
6 | 176****8900 | 黄石市城市管理执法委员会 | 孟凯 | 17020099016 |
7 | 131****2810 | 黄石市城市管理执法委员会 | 王晓霞 | 17020099002 |
8 | 135****2617 | 黄石市城市管理执法委员会 | 石晶 | 17020099011 |
9 | 135****5378 | 黄石市城市管理执法委员会 | 尹思建 | 17020099014 |
10 | 135****5621 | 黄石市城市管理执法委员会 | 孙辉 | 17020099008 |
11 | 135****9009 | 黄石市城市管理执法委员会 | 陈升 | 17020099020 |
12 | 135****2695 | 黄石市城市管理执法委员会 | 朱胜利 | 17020099005 |
13 | 135****8926 | 黄石市城市管理执法委员会 | 刘繁 | 17020099013 |
14 | 135****2045 | 黄石市城市管理执法委员会 | 王晶 | 17020099018 |
15 | 136****2833 | 黄石市城市管理执法委员会 | 贾涛 | 17020099306 |
16 | 137****6245 | 黄石市城市管理执法委员会 | 王宇 | 17020099017 |
17 | 138****9189 | 黄石市城市管理执法委员会 | 涂辉 | 17020099004 |
18 | 138****3103 | 黄石市城市管理执法委员会 | 翟玉波 | 17020099009 |
19 | 139****5269 | 黄石市城市管理执法委员会 | 刘平珍 | 17020099007 |
20 | 186****6695 | 黄石市城市管理执法委员会 | 李军 | 17020099003 |
21 | 139****3377 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 张敏捷 | 17020099024 |
22 | 139****1257 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 瞿建军 | 17020099042 |
23 | 139****2626 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 徐璐 | 17020099037 |
24 | 152****0062 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 徐祖颂 | 17020099032 |
25 | 158****9989 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 盛兰 | 17020099030 |
26 | 158****5597 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 周莉 | 17020099028 |
27 | 158****5015 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 丁小荣 | 17020099043 |
28 | 159****4160 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 尹义广 | 17020099023 |
29 | 159****6466 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 邵华 | 17020099029 |
30 | 131****1626 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 何谐 | 17020099036 |
31 | 135****0076 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 周开庆 | 17020099031 |
32 | 135****0907 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 龚炳海 | 17020099033 |
33 | 135****8099 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 叶贤军 | 17020099021 |
34 | 135****9354 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 程月先 | 17020099027 |
35 | 138****3711 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 钱宏春 | 17020099038 |
36 | 138****8620 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 张艳 | 17020099039 |
37 | 138****0573 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 韩丽 | 17020099022 |
38 | 138****1917 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 余红焱 | 17020099034 |
39 | 139****4328 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 苗元俊 | 17020099035 |
40 | 139****0060 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 陈明华 | 17020099025 |
41 | 182****3203 | 黄石市城市管理局执法督察大队(机动执法大队) | 曹珊 | 17020099026 |
42 | 139****8700 | 黄石市市政公用局 | 徐普进 | 17020099068 |
43 | 139****6066 | 黄石市市政公用局 | 黄俊 | 17020099063 |
44 | 139****8118 | 黄石市市政公用局 | 徐劲松 | 17020099058 |
45 | 159****0880 | 黄石市市政公用局 | 张元琦 | 17020099067 |
46 | 159****0890 | 黄石市市政公用局 | 张超 | 17020099070 |
47 | 159****8191 | 黄石市市政公用局 | 肖瑶 | 17020099060 |
48 | 159****8681 | 黄石市市政公用局 | 胡泉 | 17020099059 |
49 | 181****8781 | 黄石市市政公用局 | 刘洁 | 17020099066 |
50 | 131****2220 | 黄石市市政公用局 | 方紫薇 | 17020099065 |
51 | 135****2175 | 黄石市市政公用局 | 刘俊进 | 17020099062 |
52 | 138****2234 | 黄石市市政公用局 | 石磊 | 17020099061 |
53 | 139****4641 | 黄石市市政公用局 | 李涛 | 17020099057 |
54 | 187****9609 | 黄石市市政公用局 | 余涛 | 17020099064 |
55 | 187****7526 | 黄石市市政公用局 | 吴金辉 | 17020099069 |
56 | 188****4515 | 黄石市市政公用局 | 刘旭 | 17020099071 |
57 | 139****0939 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 费敏 | 17020099111 |
58 | 139****8859 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 刘琼 | 17020099106 |
59 | 150****8909 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 柯巍 | 17020099104 |
60 | 152****1477 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 马博 | 17020099114 |
61 | 155****4716 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 赵正开 | 17020099112 |
62 | 158****6049 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 程海栋 | 17020099128 |
63 | 159****1042 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 陈刚 | 17020099040 |
64 | 181****2680 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 周其甲 | 17020099129 |
65 | 130****6579 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 刘恒 | 17020099110 |
66 | 134****5716 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 钟声 | 17020099105 |
67 | 138****3992 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 干端阳 | 17020099107 |
68 | 138****3725 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 李宗阳 | 17020099108 |
69 | 182****9819 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 万杰 | 17020099115 |
70 | 188****7252 | 黄石市燃气热力管理办公室 | 程杰 | 17020099113 |
71 | 139****6786 | 黄石市排水管理处 | 曹晶 | 17020099081 |
72 | 139****3413 | 黄石市排水管理处 | 全秀红 | 17020099089 |
73 | 150****2553 | 黄石市排水管理处 | 张楚 | 17020099088 |
74 | 150****8255 | 黄石市排水管理处 | 谢钰锴 | 17020099084 |
75 | 150****8829 | 黄石市排水管理处 | 柏英松 | 17020099079 |
76 | 150****4846 | 黄石市排水管理处 | 龙腾 | 17020099091 |
77 | 156****2131 | 黄石市排水管理处 | 陈立 | 17020099136 |
78 | 158****1688 | 黄石市排水管理处 | 李旺来 | 17020099074 |
79 | 158****5537 | 黄石市排水管理处 | 石丽娟 | 17020099078 |
80 | 166****0020 | 黄石市排水管理处 | 张帆 | 17020099092 |
81 | 181****1861 | 黄石市排水管理处 | 冯浩 | 17020099083 |
82 | 131****7036 | 黄石市排水管理处 | 熊振新 | 17020099086 |
83 | 131****0818 | 黄石市排水管理处 | 王思祺 | 17020099085 |
84 | 135****8761 | 黄石市排水管理处 | 李刘春 | 17020099090 |
85 | 135****8977 | 黄石市排水管理处 | 余良旺 | 17020099072 |
86 | 137****6580 | 黄石市排水管理处 | 刘莉 | 17020099095 |
87 | 138****6533 | 黄石市排水管理处 | 蒋涌 | 17020099131 |
88 | 138****0309 | 黄石市排水管理处 | 王子 | 17020099073 |
89 | 139****8089 | 黄石市排水管理处 | 石朋 | 17020099134 |
90 | 183****3952 | 黄石市排水管理处 | 李步康 | 17020099093 |
91 | 185****1314 | 黄石市排水管理处 | 卫鹏 | 17020099082 |
92 | 186****6695 | 黄石市排水管理处 | 张震 | 17020099132 |
93 | 186****8964 | 黄石市排水管理处 | 汤菌超 | 17020099080 |
94 | 186****7272 | 黄石市排水管理处 | 胡柳 | 17020099075 |
95 | 189****0228 | 黄石市排水管理处 | 毛建军 | 17020099087 |
96 | 189****9800 | 黄石市排水管理处 | 周红姝 | 17020099077 |
97 | 189****9997 | 黄石市排水管理处 | 张玲 | 17020099135 |
98 | 189****7652 | 黄石市排水管理处 | 梅梦婷 | 17020099094 |
99 | 155****6558 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 罗曼 | 17020099130 |
100 | 158****7344 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 李来晴 | 17020099102 |
101 | 159****0515 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 芦曙东 | 17020099098 |
102 | 173****8562 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 陈洪昌 | 17020099101 |
103 | 130****2578 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 夏建中 | 17020099097 |
104 | 136****2337 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 孙金 | 17020099099 |
105 | 138****5126 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 邵博 | 17020099100 |
106 | 138****5139 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 刘秋林 | 17020099103 |
107 | 189****0911 | 黄石市城市计划用水节约用水办公室 | 艾成平 | 17020099096 |
108 | 135****1012 | 黄石市园林局 | 龙凌峻 | 17020099117 |
109 | 135****7057 | 黄石市园林局 | 王影 | 17020099126 |
110 | 138****8108 | 黄石市园林局 | 谢军 | 17020099118 |
111 | 139****1788 | 黄石市园林局 | 徐黎明 | 17020099119 |
112 | 150****5213 | 黄石市固体废弃物管理处 | 王群华 | 17020099051 |
113 | 158****3208 | 黄石市固体废弃物管理处 | 刘建新 | 17020099047 |
114 | 159****1006 | 黄石市固体废弃物管理处 | 闵运梁 | 17020099052 |
115 | 177****4714 | 黄石市固体废弃物管理处 | 官昊 | 17020099050 |
116 | 135****3835 | 黄石市固体废弃物管理处 | 孙权 | 17020099044 |
117 | 136****0517 | 黄石市固体废弃物管理处 | 姚坤 | 17020099046 |
118 | 182****3157 | 黄石市固体废弃物管理处 | 宋凡 | 17020099127 |
119 | 186****8538 | 黄石市固体废弃物管理处 | 张丽莉 | 17020099049 |
120 | 187****8135 | 黄石市固体废弃物管理处 | 郝青松 | 17020099053 |
双随机一公开执法人员清单
来源:市城管委 时间:2022-11-14 15:23