序号 | 类别 | 位置信息 | 权属信息 | |||||||||
所在县市 | 路线 编号 | 路线 名称 | 行政 等级 | 技术 等级 | 位置 桩号 | 净高(米) | 净宽(米) | 设置单位 | 养护单位 | 审批单位 | ||
1 | 限高架 | 黄石市 | 磁湖路上谈山立交桥处 | 地级市 | 3.2 | 11 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
2 | 限高架 | 黄石市 | 宝山路进谈山隧道口 | 地级市 | 3.2 | 13 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
3 | 限高架 | 黄石市 | 沿湖路上谈山立交桥处 (开发区方向) | 地级市 | 2.8 | 6 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
4 | 限高架 | 黄石市 | 沿湖路上谈山立交桥处 (团城山方向) | 地级市 | 2.8 | 6 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
5 | 限高架 | 黄石市 | 圣明路进金山隧道口 | 地级市 | 4.2 | 10 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
6 | 限高架 | 黄石市 | 下陆大道黄新线K15+100西侧 | 地级市 | 4.4 | 12 | 武汉 桥工段 | 武汉桥工段 黄石线路车间 | 下陆区城管局 | |||
7 | 限高架 | 黄石市 | 下陆大道黄新线K15+100东侧 | 地级市 | 4.4 | 12 | 武汉 桥工段 | 武汉桥工段 黄石线路车间 | 下陆区城管局 | |||
8 | 限高架 | 黄石市 | 铁山大道京广线K1257+850南侧 | 地级市 | 4.4 | 16.5 | 武汉 桥工段 | 武汉桥工段 黄石线路车间 | 铁山区城管局 | |||
9 | 限高架 | 黄石市 | 铁山大道京广线K1257+850北侧 | 地级市 | 4.4 | 16.5 | 武汉 桥工段 | 武汉桥工段 黄石线路车间 | 铁山区城管局 | |||
10 | 限高架 | 黄石市 | 东方山西路熊家境入口南侧 | 地级市 | 4.5 | 11.3 | 武汉 铁路局 | 武汉 铁路局 | 下陆区城管局 | |||
11 | 限高架 | 黄石市 | 东方山西路熊家境入口北侧 | 地级市 | 4.5 | 11.3 | 武汉 铁路局 | 武汉 铁路局 | 下陆区城管局 | |||
12 | 限高架 | 黄石市 | 长乐大道华中铜业段铁路桥东 | 地级市 | 5 | 11 | 武汉 铁路局 | 武汉 铁路局 | 下陆区城管局 | |||
13 | 限高架 | 黄石市 | 长乐大道华中铜业段铁路桥西 | 地级市 | 5 | 11 | 武汉 铁路局 | 武汉 铁路局 | 下陆区城管局 | |||
14 | 限高架 | 阳新县 | 兴国大道南端上立交桥 | 县级 | 2.8 | 10 | 阳新县住建局 | 阳新县城市桥梁管理办公室 | 阳新县住建局 | |||
15 | 限高架 | 阳新县 | 兴国大道北端上立交桥 | 县级 | 2.8 | 10 | 阳新县住建局 | 阳新县城市桥梁管理办公室 | 阳新县住建局 | |||
16 | 限宽墩 | 黄石市 | 黄厂街进黄思湾隧道端 | 地级市 | 1.8 | 2.7 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
17 | 限宽墩 | 黄石市 | 汪仁进黄思湾隧道端 | 地级市 | 0.6 | 2.7 | 黄石市市政公用局 | 黄石市市政公用局 | 黄石市城市管理执法委员会 | |||
18 | 限宽墩 | 黄石市 | 向阳路鹿獐山大道路口 | 地级市 | 1 | 4 | 铁山区人民政府 | 铁山街办 | 铁山区人民政府 |
黄石市道路限高限宽设施公示清单
来源:市城管委 时间:2021-11-11 10:50