填报人 :罗曼 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2022 年 12月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市自来水有限公司 | 大冶铜都自来水有限公司 | 阳新县自来水公司 | |||||||
凉亭山水厂 | 王家里水厂 | 花湖水厂 | 殷祖水厂 | 富家山水厂 | 二水厂 | 沿镇水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
5 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.0010 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0024 |
6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004 | 0.0014 |
7 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.019 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
8 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0039 | 0.0038 |
9 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.00003 | 0.00001 | 0.0005 | 0.0004 |
10 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0024 | 0.0029 |
11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | 0.14 | 0.127 | 0.239 | 0.04 | 0.08 |
13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10 | 1.79 | 1.42 | 1.27 | 0.24 | 7.51 | 0.26 | 0.31 |
地下水源限制时为20 | |||||||||
14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0137 | 0.0109 | 0.0135 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0024 | 0.003 |
15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.00003 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.01 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
17 | 甲醛(使用臭氧消毒时)(mg/L)* | 0.9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
19 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)* | 0.7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
20 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
21 | 浑浊度(NTU) | 1 | 0.19 | 0.37 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.31 |
水源与技术 条件限制时为3 | |||||||||
22 | 臭和味 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.90 | 8.02 | 7.92 | 7.70 | 7.80 | 7.56 | 7.83 |
25 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.023 | 0.046 | 0.020 | <0.01 | <0.01 | 0.0470 | 0.0580 |
26 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.123 | 0.069 | 0.035 | 0.004 |
27 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.006 | 0.005 | <0.10 | <0.10 |
28 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.001 | <0.001 | 0.014 | 0.006 |
29 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.001 | <0.001 | 0.046 | 0.029 |
30 | 氯化物(mg/L) | 250 | 26.88 | 19.25 | 16.37 | 3.66 | 22.17 | 5.300 | 12.800 |
31 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 45.98 | 36.57 | 32.47 | 3.91 | 11.83 | 3.55 | 3.72 |
32 | 溶固体总量(mg/L) | 1000 | 173 | 176 | 174 | 145 | 174 | 105 | 114 |
33 | 总硬度(以CaCO3计(mg/L) | 450 | 140 | 138 | 150 | 119 | 150.14 | 113.670 | 113.260 |
34 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 3 | 1.05 | 0.89 | 1.05 | 1.92 | 1.52 | 1.24 | 1.16 |
水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||||||
35 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
36 | 阴离子洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.031 | 0.07 | 0.025 | 0.028 |
37 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5 | 0.020 | 0.032 | 0.023 | 0.068 | 0.023 | 0.018 | 0.021 |
38 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1 | 0.121 | 0.090 | 0.106 | 0.070 | 0.046 | 0.033 | 0.037 |
39 | 余氯(mg/L) | 水中限值 4 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.83 | 0.75 |
水中余量≥0.3 | |||||||||
40 | 一氯胺(总氯)*(mg/L) | 水中限值 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
水中余量≥0.5 | |||||||||
41 | 臭氧(O3)*(mg/L) | 水中限值 0.3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
/ | |||||||||
42 | 二氧化氯(ClO2)*(mg/L) | 水中限值 0.8 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
水中余量≥0.1 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 2、所检测指标均是供水企业出厂水。 3、以上信息由各市州、直管市、林区住建委审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、如水厂工艺采用氯气(液氯)消毒方式,则表格42项中序号为16、17 、18、19、40、41、42的指标不涉及;如水厂工艺采用二氧化氯消毒方式,则表格42项中序号 为16、17 、39、40、41的指标不涉及。 | |||||||||
2022年12月城市供水水质公报(42项)
来源:黄石市城管委 时间:2023-01-03 15:51