| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 备注 |
| 黄石市环投污水处理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********4Y0E | 李* | 日常检查 | 重点监管 | 有效处理量、生产运行管理、设施设备管理、化验分析、安全管理、能耗及成本等 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/1/9 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市中冶水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********691E | 陆*学 | 日常检查 | 重点监管 | 有效处理量、生产运行管理、设施设备管理、化验分析、安全管理、能耗及成本等 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/1/10 | 黄石市城管委 | |
| 黄石凯迪水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********557W | 宫*贵 | 日常检查 | 重点监管 | 有效处理量、生产运行管理、设施设备管理、化验分析、安全管理、能耗及成本等 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/1/11 | 黄石市城管委 | |
| 黄石天实混凝土公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********7000 | 朱*华 | 日常检查 | 重点监管 | 对违规向城镇排水设施排放污水 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/2/3 | 黄石市城管委 | |
| 湖北师范大学 | 法人及非法人组织 | 1242**********802U | 李* | 日常检查 | 重点监管 | 对排水户申请领取污水排入排水管网许可 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2023/2/4 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对供水企业进行春季安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/14 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对供水企业三家自来水厂进行春季安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/15 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对二次供水泵房水箱清洗施工进行检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/21 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对因工程施工、设备维修等原因确需停止供水审批的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/27 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对管网水、末梢水进行抽检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/13 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对市自来水公司水厂进行月度检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/14 | 黄石市城管委 | |
| 黄石人本轴承有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********370J | 陈*钱 | 日常检查 | 重点监管 | 对临时占用绿地审批的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/16 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对二次供水设施清洗情况进行检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/24 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对因工程施工、设备维修等原因确需停止供水审批的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/3 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对西塞水厂、黄金山分公司开展安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/4 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对自来水公司三厂两站进行每月常规检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/17 | 黄石市城管委 |
2023年第一季度行政检查信息
来源:市城管委 时间:2023-04-03 16:42