| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 备注 |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对因工程施工、设备维修等原因确需停止供水审批的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/3 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对西塞水厂、黄金山分公司开展安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/4 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对自来水公司三厂两站进行每月常规检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/4/17 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对市自来水有限公司管理的二次供水泵房进行检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/16 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对市自来水有限公司管理的二次供水泵房进行检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/19 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 检查供水企业新版生活饮用水卫生标准落实情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/23 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对自来水公司三厂两站进行每月常规检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/24 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对因工程施工、设备维修等原因确需停止供水审批的监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/6/16 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对自来水公司下陆加压总站、黄金山分公司开展端午节前安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/6/21 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对市自来水有限公司开展第二季度规范化管理考核 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/6/27 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对黄石市城市水务集团有限公司水厂出厂水进行水质抽检 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/7/3 | 黄石市城管委 | |
| 黄石市自来水有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********689K | 余* | 日常检查 | 重点监管 | 对黄石市城市水务集团有限公司三厂两站进行安全生产检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/7/19 | 黄石市城管委 | |
| 黄石城市更新产业发展集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********1466 | 李*明 | 日常检查 | 重点监管 | 对临时占用绿地审批的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/19 | 黄石市城管委 | |
| 博迪恩精密制造(湖北)有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********1J1E | Zhang* | 日常检查 | 重点监管 | 对单位附属绿地绿化规划和建设的行政检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/6/26 | 黄石市城管委 |
2023年第二季度行政检查信息
来源:市城管委 时间:2023-07-03 16:44