填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2025年6月 | |||||||||
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.54 | 1.44 | 1.46 | 1.02 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0152 | 0.0180 | 0.0252 | <0.0100 | 0.0159 | 0.014 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.437 | 0.483 | 0.604 | <0.267 | 0.449 | 0.417 | 0.353 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.27 | / | 0.38 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.20 | 0.27 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.70 | 7.67 | 7.69 | 7.95 | 7.92 | 8.20 | 8.10 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | <0.040 | 0.043 | 0.051 | <0.040 | <0.040 | <0.040 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | 0.2243 | 0.0090 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0020 | <0.0005 | 0..0085 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0005 | 0.0007 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 23.92 | 24.04 | 22.94 | 15.48 | 3.73 | 7.14 | 3.84 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 36.96 | 35.03 | 35.14 | 23.55 | 10.06 | 9.68 | 9.69 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 183 | 185 | 180 | 148 | 109 | 119 | 109 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 136 | 136 | 134 | 120 | 104 | 106 | 104 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.089±0.014 | 0.076±0.012 | 0.081±0.012 | 0.076±0.012 | 0.040±0.008 | 0.039±0.008 | 0.041±0.007 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | 0.31 | 0.73 | 0.57 | 0.53 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
备注 | |||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2025年6月城市供水水质公报(43项)
来源:黄石市城管委 时间:2025-06-27 18:38