填报人 :侯斌 核审(分管领导):刘莉 发布时间: 2025年6月 | |||||
序号 | 名称 | 监测指标 | |||
浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 游离性余氯(mg/L) | ||
1 | 花园路都市惠苑 | 0.33 | 无 | 无 | 0.28 |
2 | 沿湖路恒升小区一期 | 0.28 | 无 | 无 | 0.36 |
3 | 黄家湾社区加压泵房 | 0.40 | 无 | 无 | 0.41 |
4 | 市灯具厂花园路住宅小区 | 0.30 | 无 | 无 | 0.28 |
5 | 沿湖路盛平花园 | 0.34 | 无 | 无 | 0.30 |
6 | 雅丽花园 | 0.28 | 无 | 无 | 0.42 |
7 | 博雅丽都 | 0.36 | 无 | 无 | 0.37 |
8 | 黄石公园 | 0.30 | 无 | 无 | 0.42 |
9 | 山水佳缘 | 0.24 | 无 | 无 | 0.45 |
10 | 华新集团61号楼 | 0.40 | 无 | 无 | 0.38 |
11 | 紫薇花园 | 0.41 | 无 | 无 | 0.47 |
12 | 龙渠湾还建楼 | 0.45 | 无 | 无 | 0.27 |
13 | 铁山矿研所 | 0.25 | 无 | 无 | 0.37 |
14 | 金山苑小区 | 0.28 | 无 | 无 | 0.34 |
15 | 金山城小区 | 0.34 | 无 | 无 | 0.28 |
16 | 双环峰烈山公务员小区 | 0.27 | 无 | 无 | 0.41 |
17 | 嘉泰银河湾 | 0.28 | 无 | 无 | 0.29 |
18 | 万维地产和润景城 | 0.30 | 无 | 无 | 0.37 |
19 | 信和房地产青龙山综合楼 | 0.27 | 无 | 无 | 0.30 |
20 | 怡康花园 | 0.28 | 无 | 无 | 0.39 |
标准限值 | 1.00 | 无 | 无 | 管网末梢水余量≥0.05 | |
说明:以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年6月黄石市城市二次供水水质公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-06-27 18:38