填报人 :侯斌 核审(分管领导):王群华 发布时间:2026年5月
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | ||||||
黄石市城市水务集团有限公司 | 大冶清润水务集团公司 | 阳新城发水务有限公司 | |||||||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | 港湖水厂 | 殷祖水厂 | 沿镇水厂 | 二水厂 | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0012 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.58 | 1.42 | 1.56 | 1.06 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0125 | 0.0149 | 0.0234 | 0.0162 | 0.0111 | 0.0147 | 0.0125 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过1 | 0.392 | 0.431 | 0.573 | 0.453 | 0.369 | 0.428 | 0.391 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / | / | / | / | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | / | / | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / | / | 0.52 | / | 0.56 | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.22 | 0.42 | 0.11 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.57 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.72 | 7.72 | 7.74 | 7.90 | 8.04 | 8.27 | 8.05 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | <0.040 | 0.041 | <0.040 | 0.042 | 0.059 | <0.040 | 0.056 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 | <0.0045 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 | <0.009 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 17.94 | 16.54 | 17.63 | 11.58 | 3.59 | 8.76 | 3.93 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 32.21 | 29.42 | 32.38 | 22.62 | 9.76 | 9.96 | 9.98 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 165 | 166 | 163 | 147 | 111 | 124 | 112 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 132 | 132 | 134 | 122 | 108 | 108 | 108 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.44 | 1.20 | 1.44 | 1.28 | 1.44 | 1.20 | 1.20 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
38 | 总α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.021±0.008 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 | <0.016 |
39 | 总β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.077±0.011 | 0.080±0.011 | 0.090±0.011 | 0.062±0.010 | 0.036±0.007 | 0.039±0.007 | 0.051±0.007 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2;水中余量≥0.3 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 0.43 | 0.87 | 0.53 | 0.49 |
41 | 一氯胺(总氯)(mg/L) | 水中限值3;水中余量≥0.5 | / | / | / | / | / | / | / |
42 | 臭氧(O3)(mg/L) | 水中限值0.3 | / | / | / | / | / | / | / |
43 | 二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 水中限值0.8;水中余量≥0.1 | / | / | / | / | / | / | / |
消毒方式说明 | / | 液氯 | 液氯 | 液氯 | 次氯酸钠 | 液氯 | 次氯酸钠 | 液氯 | |
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》,检测结果在限值范围内即为合格。
2、所检测指标均是供水企业出厂水。
3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门审核上报,并对其真实性负责,本平台只是依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。
4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。