黄石市10条黑臭水体已全部完成整治工作,2020年7月省生态环境厅和省住建厅联合开展的省级技术帮扶认定我市10条黑臭水体全部消除黑臭,2020年11月通过第三方“长制久清”效果评估和专家评议。按照《黄石市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求,现将2026年7-9月份黑臭水体水质公告如下:
编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 原黑臭级别 | 整治前水质 | 责任 单位 | 达标 期限 | 整治 进展 | 现状黑臭级别 | 7月份检测水质 | 是否达标 | 8月份检测水质 | 是否达标 | 9月份检测水质 | 是否达标 | ||||||||||||
透明度 (cm) | 氧化还原电位(mv) | 溶解氧 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L | 氧化还原电位(mv) | 氨氮 (mg/L) | ||||||||||
42000031 | 青山湖(1#湖-4#湖) | 轻度 | 69 | 102.9 | 8.00 | 4.407 | 黄石港区人民政府 | 2016年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 44 | 8.20 | 128 | 2.04 | 是 | 45 | 7.47 | 91 | 1.41 | 是 | >45 | 7.63 | 119 | 0.50 | 是 |
42000156 | 五一湖和七一湖 | 重度 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 下陆区人民 政府 | 2017年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >27 | 6.92 | 85 | 0.62 | 是 | >24 | 6.38 | 82 | 0.38 | 是 | 27 | 9.22 | 112 | 0.38 | 是 |
42000158 | 锁前港(武黄高速路口王边村汉池桥-大泉路口段) | 轻度 | 40 | -157.3 | 5.30 | 2.809 | 黄石港区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 55 | 7.52 | 91 | 0.41 | 是 | 57 | 7.64 | 94 | 0.38 | 是 | 47 | 7.19 | 94 | 0.41 | 是 |
42000159 | 彭家堑港〔老下陆港(嘉泰砂浆——桂林南路)〕 | 轻度 | 25 | -98.7 | 3.92 | 12.800 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >37 | 6.71 | 99 | 1.40 | 是
| >38 | 8.06 | 93 | 1.33 | 是 | >36 | 6.41 | 103 | 0.68 |
是
|
彭家堑港〔东钢港(老鹳庙路--与彭家堑港交汇处)、老下陆港(下陆老火车站-嘉泰砂浆)〕 | 重度 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | ||||||||||||||||
42000160 | 李家坊港(新华耀纺织实业公司-星月双语艺术幼儿园) | 轻度 | 10 | -63.4 | 7.70 | 4.205 | 西塞山区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 45(见底) | 9.58 | 114 | 0.18 | 是 | 44(见底) | 7.21 | 89 | 0.48 | 是 | >33 | 5.37 | 92 | 0.35 | 是 |
42000161 | 铁金港(G106-秀山路大冶市鑫诚特钢公司段) | 轻度 | 17 | 151.6 | 6.04 | 0.400 | 开发区·铁山区 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 49(见底) | 7.64 | 96 | 0.76 | 是 | 46(见底) | 7.59 | 100 | 1.85 | 是 | 38(见底) | 4.73 | 91 | 1.19 | 是 |
42000162 | 新下陆东港(智信塑业-金桥大道交汇处) | 轻度 | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 33(见底) | 8.10 | 91 | 0.47 | 是 | 33(见底) | 8.62 | 93 | 1.67 | 是 | 29(见底) | 5.91 | 94 | 0.47 | 是 |
42000163 | 新下陆西港(长乐山工业区对面段-下陆区社会事务管委会) | 轻度 | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 30(见底) | 8.79 | 96 | 1.00 | 是 | 30(见底) | 8.76 | 105 | 1.55 | 是 | 27(见底) | 5.89 | 101 | 1.36 | 是 |
42000166 | 冶钢港(新建二村雨水港渠—新冶钢公司燃气加压站旁) | 轻度 | 34.56 | 19.29 | 3.94 | 1.49 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 46(见底) | 8.75 | 94 | 0.64 | 是 | 41(见底) | 8.08 | 108 | 0.20 | 是 | 25(见底) | 7.06 | 107 | 0.33 | 是 |
42000167 | 新闸港(大码头社区花湖加气站—鄂黄路8路公交车站新闸站对面) | 轻度 | 30.52 | 94.29 | 4.64 | 2.15 | 黄石港区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 58 | 8.59 | 98 | 0.38 | 是 | 59 | 8.82 | 102 | 0.40 | 是 | 46 | 8.24 | 100 | 0.56 | 是 |
污染程度分级标准 | 轻度黑臭限值 | 25~10* | -200~50 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | 注:* 水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值。 | |||||||||||||||||||
重度黑臭限值 | <10 | <-200 | <0.2 | >15 | |||||||||||||||||||||
黄石市城市管理执法委员会
2026年10月9日