第一部分 2021年部门预算说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及编制情况
三、收支预算安排情况
(一)部门预算收支安排及增减变化情况
(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
(三)政府采购预算安排情况
机关运行经费安排情况
(五)关于国有资产占用情况说明
四、专用名词解释
五、预算公开管理文件的说明
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
八、2021年政府性基金预算支出情况表
2021年黄石市排水管理处预算编报说明
一、部门概况
1.排水管理处最初成立于1993年,前身是市路灯泵站排渍管理处,现隶属黄石市市政公用局,副县级一类公益事业单位。单位内设5个职能科室,分别为办公室、财务科、政工科、生产科、管理科;3个基层单位,分别为泵站所、管网所、维修中心。
2.排水管理处定编106名(包括15名污水监管人员),目前在编人数为78人,离休1人,退休人员98人。由于维护设施量较大,为补充缺岗,维持运转,另聘请有临时人员13人。
二、职能任务及工作重点
排水管理处目前职能主要分为两大类
1.是公益类职能。主要负责市管泵站的维护运行管理纯公益性职责。
2.是行政管理类职能。主要负责指导、监督城区排水设施维护管理工作;负责污水处理费的征收和使用管理以及全市污水处理设施运行维护的监管、运行维护经费的考核拨付;排水设施的日常巡查以及排水许可管理;黑臭水治理及污水管网建设督办工作。同时还承担防汛排渍指挥部办公日常管理工作。
三、收支预算安排情况
(一)部门预算收支安排及增减变化情况
2021年预算总收入928.41万元,其中:(1)财政收入拨款收入928.41万元。与上年收入预算993.61万元,相比减少了-65.20万元,下降6.56%。主要是在职人员转走4人,暂时没有新进人员。
2021年预算总支出928.41万元,其中:(1)基本支出928.41万元,含在职人员工资及住房公积支出813.29万元,商品和服务支出63.48万元。退休人员费用51.64万元。与上年预算支出993.61万元,相比减少了-65.20万元,下降6.56%。主要是在职人员转走4人,暂时没有新进人员。
(二)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2021年“三公”经费预算为0.50万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及公务用车运行费0万元,公务接待费0.50万元,无公车购置计划。与上年预算收入持平。
(三)政府采购预算安排情况
2021年预算政府采购计划为1.60万元,其中:印制费:0.3万元,纸、硒鼓及粉1.30万元。
(四)机关运行经费安排情况
机关运行经费安排63.48万元,其中:商品和服务支出63.48万元。
(五)关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆26辆,其中16台为用于疏通排渍抢险车辆,10台用于排水巡查车辆。
四、专用名词解释
1、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、预算公开管理文件的说明
本单位为了继续深化预算管理制度,提高财政预决算的公开性和透明度。根据财政部《关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,结合本单位实际情况,制定了本制度。
一、公开内容
1、部门预算公开。应将财政部门批复的预算表、相关说明全部公开。同时,为了便于公众理解,还应公开本单位部门职责、机构设置、数据增减变化的说明情况,并对专业较强的名词进行解释。
2、“三公”经费预算公开。公开本单位的“三公”经费财政拨款预算总额和分项数额,对增减变化的原因进行说明。
3、决算公开原则上参照预算公开的范围和内容。
二、公开时间。预决算批准(批复)后20个工作日内,“三公”经费随同预决算一并公开。
三、公开形式。本单位必须在政府规定的网站上公开,并保持长期公开状态。
四、公开要求。除涉密内容外,部门预决算全部公开到支出功能分类的项级科目。
第四部分 黄石市排水处2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 928.41 | 一、本年支出合计 | 928.41 | 一、本年支出合计 | 928.41 |
1、财政拨款 | 928.41 | 1、基本支出 | 928.41 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 928.41 | (1)工资福利支出 | 813.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 63.48 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 51.64 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | 928.41 | |||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 928.41 | 928.41 | 928.41 | |||||||||||||
经济建设科 | 928.41 | 928.41 | 928.41 | |||||||||||||
4609 | 市排水管理处 | 928.41 | 928.41 | 928.41 |
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 |
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 928.41 | 一、本年支出合计 | 928.41 | 一、本年支出合计 | 928.41 |
1、财政拨款 | 928.41 | 1、基本支出 | 928.41 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 928.41 | (1)工资福利支出 | 813.29 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 63.48 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 51.64 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 【205】教育支出 | |||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | ||||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | 928.41 | ||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 928.41 | 928.41 | 813.29 | 63.48 | 51.64 |
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 928.41 | 928.41 | 928.41 | ||||||
工资福利支出 | 813.29 | 813.29 | 813.29 | ||||||
基本工资 | 288.92 | 288.92 | 288.92 | ||||||
绩效工资 | 255.09 | 255.09 | 255.09 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | ||||||
职业年金缴费 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 73.44 | 73.44 | 73.44 | ||||||
住房公积金 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | ||||||
商品和服务支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | ||||||
办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
水电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
工会经费 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | ||||||
福利费 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | ||||||
基本离休费 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | ||||||
离休津补贴 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
离休公用部分 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
退休公用部分 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | ||||||
医疗费补助 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0.50 | 0.50 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:市排水管理处 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |