行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
湖北美筑置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********KE1T | 柳*利 | 黄石市城市管理执法委员会行政许可决定文书 | 黄城管许决字2023第003号 | 核准 | 建筑垃圾处置核准 | 2023-07-06 | 黄石市城市管理执法委员会 | ||
黄石市城瑞房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********YE0X | 杨* | 身份证 | 420202********1213 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 4202022023字第00032号 | 普通 | 黄石临空商务产业园独栋企业总部一期项目 | 2023-07-07 | 黄石市城市管理执法委员会 |
朗天药业(湖北)有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********1760 | 蔡* | 身份证 | 422301********1211 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 4202042023字第00033号 | 普通 | 研发中心、智能化药品生产线及配套设施工程 | 2023-07-10 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石市兴瑞智能输送装备产业园有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********ALXX | 程*权 | 身份证 | 420203********4317 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 4202022023字第00034号 | 普通 | 黄石空港智造产业园7#、8#、9#、10#厂房辅助用房项目 | 2023-07-13 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石城市更新产业发展集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********1466 | 李*明 | 身份证 | 420202********0813 | 黄石市工程建设涉及城市绿地、树木许可证 | 黄园林字NO.2023011 | 普通 | 因湖滨大道人行天桥施工,需临时占用湖滨大道与枫叶山路交叉口以东绿地约1230m² | 2023-07-14 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石中石油昆仑城投燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********2574 | 刘*强 | 身份证 | 653124********4216 | 建筑工程施工许可证 | 420202202307140116 | 普通 | 朱家嘴社区(二期)燃气管道工程 | 2023-07-14 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石中石油昆仑城投燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********2574 | 刘*强 | 身份证 | 653124********4216 | 建筑工程施工许可证 | 420202202307180116 | 普通 | 箭楼下西村还建楼燃气工程 | 2023-07-18 | 黄石市城市管理执法委员会 |
中国移动通信集团湖北有限公司黄石分公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********773J | 黄*周 | 身份证 | 420619********8691 | 黄石市工程建设涉及城市绿地、树木许可证 | 黄园林字NO.2023012 | 普通 | 因5G机房建设,需临时占用湿地公园北侧绿地约80m² | 2023-07-20 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石中石油昆仑城投燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********2574 | 刘*强 | 身份证 | 653124********4216 | 建筑工程施工许可证 | 420202202307240116 | 普通 | 黄石监狱燃气管道工程 | 2023-07-24 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石市嘉泰置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********65X8 | 李*明 | 身份证 | 350127********5318 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 4202042023字第00035号 | 普通 | 嘉泰·银河湾五期 | 2023-07-24 | 黄石市城市管理执法委员会 |
黄石碧诚房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9142**********FDX9 | 吴* | 身份证 | 370105********4155 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 4202032023字第00036号 | 普通 | 碧桂园·磁湖半岛碧F01-02-01商业综合体 | 2023-07-24 | 黄石市城市管理执法委员会 |
2023年7月行政许可公示信息内容
来源:市城管委 时间:2023-08-07 16:20