填报人 :侯斌 核审(分管领导): 刘莉 发布时间: 2025 年 3 月 | ||||||||||
序号 | 检测点位 | 监测结果 | ||||||||
色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 游离性余氯(mg/L) | 管网压力(MPa) | ||
1 | 五医院 | <5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.72 | 4 | 未检出 | 0.77 | 0.32 |
2 | 下陆中学 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.74 | 2 | 未检出 | 0.85 | 0.40 |
3 | 一医院 | <5 | 0.37 | 无 | 无 | 8.05 | 3 | 未检出 | 0.34 | 0.20 |
4 | 西塞中学 | <5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.96 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | 0.36 |
5 | 飞云社区 | <5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.90 | 4 | 未检出 | 0.35 | 0.25 |
6 | 广州路小学 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.61 | 1 | 未检出 | 0.37 | 0.32 |
7 | 皇姑岭社区 | <5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.67 | 4 | 未检出 | 0.40 | 0.35 |
8 | 团城山中医院 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.73 | 2 | 未检出 | 0.32 | 0.22 |
9 | 铜都小学 | <5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.79 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 0.28 |
10 | 有色中学 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.68 | 1 | 未检出 | 0.41 | 0.35 |
11 | 有色小学 | <5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.79 | 3 | 未检出 | 0.38 | 0.28 |
12 | 有色医院 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.74 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | 0.26 |
13 | 中心医院 | <5 | 0.41 | 无 | 无 | 7.40 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 0.30 |
14 | 华新医院 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.50 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 0.31 |
15 | 武汉路小学 | <5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.54 | 12 | 未检出 | 0.55 | 0.30 |
16 | 沈家营小学 | <5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.58 | 4 | 未检出 | 0.65 | 0.27 |
17 | 十八中 | <5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.50 | 未检出 | 未检出 | 0.55 | 0.24 |
18 | 十四中 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.59 | 1 | 未检出 | 0.35 | 0.34 |
19 | 老虎头小学 | <5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.62 | 2 | 未检出 | 0.60 | 0.23 |
20 | 中山小学 | <5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.70 | 1 | 未检出 | 0.34 | 0.20 |
指标限值 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 100 | 不得检出 | 管网末梢水余量≥0.05 | 管网末梢压力≥0.14 | |
说明:以上指标及指标限值执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》及CJJ58-2009《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》,检测结果在限值范围内即为合格。 |
2025年第一季度黄石市城市用户端水质、水压公报
来源:黄石市城管委 时间:2025-03-26 10:01