黄石市10条黑臭水体已全部完成整治工作,2020年7月省生态环境厅和省住建厅联合开展的省级技术帮扶认定我市10条黑臭水体全部消除黑臭,2020年11月通过第三方“长制久清”效果评估和专家评议。按照《黄石市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求,现将2025年7-9月份黑臭水体水质公告如下:
编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 原黑臭级别 | 整治前水质 | 责任 单位 | 达标 期限 | 整治 进展 | 现状黑臭级别 | 7月份检测水质 | 是否达标 | 8月份检测水质 | 是否达标 | 9月份检测水质 | 是否达标 | ||||||||||||
透明度 (cm) | 氧化还原电位(mv) | 溶解氧 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L | 氧化还原电位(mv) | 氨氮 (mg/L) | ||||||||||
42000031 | 青山湖(1#湖-4#湖) | 轻度 | 69 | 102.9 | 8.00 | 4.407 | 黄石港区人民政府 | 2016年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 40 | 7.91 | 109 | 0.78 | 是 | 36 | 8.46 | 114 | 0.53 | 是 | 38 | 7.72 | 118 | 1.35 | 是 |
42000156 | 五一湖和七一湖 | 重度 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 下陆区人民 政府 | 2017年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 本月因施工未采样 | / | 47 | 7.62 | 98 | 0.21 | 是 | 34 | 7.12 | 106 | 0.20 | 是 | |||
42000158 | 锁前港(武黄高速路口王边村汉池桥-大泉路口段) | 轻度 | 40 | -157.3 | 5.30 | 2.809 | 黄石港区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >39 | 6.47 | 115 | 0.38 | 是 | 36 | 8.94 | 100 | 0.21 | 是 | 36 | 8.07 | 124 | 0.38 | 是 |
42000159 | 彭家堑港〔老下陆港(嘉泰砂浆——桂林南路)〕 | 轻度 | 25 | -98.7 | 3.92 | 12.800 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >48 | 5.63 | 116 | 2.76 | 是
| >36 | 7.94 | 116 | 1.85 | 是 | >44 | 7.17 | 108 | 1.17 |
是
|
彭家堑港〔东钢港(老鹳庙路--与彭家堑港交汇处)、老下陆港(下陆老火车站-嘉泰砂浆)〕 | 重度 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | ||||||||||||||||
42000160 | 李家坊港(新华耀纺织实业公司-星月双语艺术幼儿园) | 轻度 | 10 | -63.4 | 7.70 | 4.205 | 西塞山区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >34 | 7.18 | 144 | 0.96 | 是 | >32 | 8.03 | 134 | 0.26 | 是 | >32 | 7.46 | 96 | 0.34 | 是 |
42000161 | 铁金港(G106-秀山路大冶市鑫诚特钢公司段) | 轻度 | 17 | 151.6 | 6.04 | 0.400 | 开发区·铁山区 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >33(见底) | 9.84 | 102 | 0.54 | 是 | >14(见底) | 9.91 | 128 | 1.51 | 是 | >26(见底) | 9.71 | 134 | 0.88 | 是 |
42000162 | 新下陆东港(智信塑业-金桥大道交汇处) | 轻度 | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >56 | 7.08 | 101 | 0.70 | 是 | >30(见底) | 9.98 | 99 | 0.43 | 是 | >31(见底) | 10.27 | 125 | 0.61 | 是 |
42000163 | 新下陆西港(长乐山工业区对面段-下陆区社会事务管委会) | 轻度 | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >41(见底) | 8.83 | 104 | 0.77 | 是 | >25(见底) | 10.65 | 104 | 2.74 | 是 | >25(见底) | 11.26 | 132 | 1.10 | 是 |
42000166 | 冶钢港(新建二村雨水港渠—新冶钢公司燃气加压站旁) | 轻度 | 34.56 | 19.29 | 3.94 | 1.49 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >38 | 6.72 | 87 | 0.45 | 是 | >41 | 6.29 | 101 | 1.30 | 是 | >22(见底) | 9.58 | 92 | 0.25 | 是 |
42000167 | 新闸港(大码头社区花湖加气站—鄂黄路8路公交车站新闸站对面) | 轻度 | 30.52 | 94.29 | 4.64 | 2.15 | 黄石港区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 65 | 7.63 | 87 | 0.24 | 是 | 48 | 9.95 | 117 | 0.14 | 是 | 48 | 9.23 | 136 | 1.17 | 是 |
污染程度分级标准 | 轻度黑臭限值 | 25~10* | -200~50 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | 注:* 水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值。 |
黄石市城市黑臭水体整治专项战役(行动)指挥部
2025年7月2日