行政许可公示:
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄燃热力20131912025092501002 |
行政许可事项名称 | 燃气设施建设工程竣工验收备案 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 湖北嘉瑞新能源有限公司液化石油气项目 |
信用主体名称 | 湖北嘉瑞新能源科技有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142**********791D |
法定代表人姓名 | 刘*平 |
许可机构 | 黄石市城市管理执法委员会 |
许可决定日期 | 2025/09/25 |
许可截止日期 | 2055/09/24 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/09/25 |
行政许可公示:
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 鄂202502020007J |
行政许可事项名称 | 燃气经营许可(首次办理) |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石阳新石油分公司燃气汽车加气(LNG) |
信用主体名称 | 中国石化销售股份有限公司湖北黄石阳新石油分公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142**********19XR |
法定代表人姓名 | 石*宏 |
许可机构 | 黄石市城市管理执法委员会 |
许可决定日期 | 2025/09/25 |
许可截止日期 | 2028/09/24 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/09/25 |
行政许可公示:
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202022025字第00026号 |
行政许可事项名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 黄石港区纺织二路集贸市场 |
信用主体名称 | 黄石港区纺织二路集贸市场 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9242**********UL9N |
法定代表人姓名 | 芦*忠 |
许可机构 | 黄石市城市管理执法委员会 |
许可决定日期 | 2025/09/22 |
许可截止日期 | 2030/09/23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/09/22 |
行政许可公示:
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202022025字第00028号 |
行政许可事项名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 黄石市星源生活广场 |
信用主体名称 | 黄石市星源生活广场 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142**********P11H |
法定代表人姓名 | 蔡*飞 |
许可机构 | 黄石市城市管理执法委员会 |
许可决定日期 | 2025/09/24 |
许可截止日期 | 2030/09/23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/09/24 |
行政许可公示:
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4202042025字第00030号 |
行政许可事项名称 | 城镇污水排入排水管网许可 |
审批类别 | 普通 |
行政许可内容 | 湖北欧立制药有限公司 |
信用主体名称 | 湖北欧立制药有限公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 9142**********406N |
法定代表人姓名 | 陈*平 |
许可机构 | 黄石市城市管理执法委员会 |
许可决定日期 | 2025/09/25 |
许可截止日期 | 2030/09/24 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2025/09/25 |