黄石市10条黑臭水体已全部完成整治工作,2020年7月省生态环境厅和省住建厅联合开展的省级技术帮扶认定我市10条黑臭水体全部消除黑臭,2020年11月通过第三方“长制久清”效果评估和专家评议。按照《黄石市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》要求,现将2025年1-3月份黑臭水体水质公告如下:
编号 | 黑臭水体名称 (起始边界) | 原黑臭级别 | 整治前水质 | 责任 单位 | 达标 期限 | 整治 进展 | 现状黑臭级别 | 1月份检测水质 | 是否达标 | 2月份检测水质 | 是否达标 | 3月份检测水质 | 是否达标 | ||||||||||||
透明度 (cm) | 氧化还原电位(mv) | 溶解氧 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氧化还原电位 (mv) | 氨氮 (mg/L) | 透明度 (cm) | 溶解氧(mg/L | 氧化还原电位(mv) | 氨氮 (mg/L) | ||||||||||
42000031 | 青山湖(1#湖-4#湖) | 轻度 | 69 | 102.9 | 8.00 | 4.407 | 黄石港区人民政府 | 2016年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >54(见底) | 12.0 | 87 | 0.534 | 是 | >43 | 9.39 | 99 | 0.708 | 是 | >41 | 8.44 | 113 | 1.37 | 是 |
42000156 | 五一湖和七一湖 | 重度 | 80 | 86.7 | 6.77 | 20.630 | 下陆区人民 政府 | 2017年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >39(见底) | 11.22 | 59 | 1.027 | 是 | >68 | 9.04 | 60 | 0.580 | 是 | >98 | 8.06 | 124 | 0.70 | 是 |
42000158 | 锁前港(武黄高速路口王边村汉池桥-大泉路口段) | 轻度 | 40 | -157.3 | 5.30 | 2.809 | 黄石港区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >62(见底) | 11.18 | 98 | 0.747 | 是 | >48(见底) | 8.38 | 93 | 1.00 | 是 | >39(见底) | 6.55 | 121 | 0.95 | 是 |
42000159 | 彭家堑港〔老下陆港(嘉泰砂浆——桂林南路)〕 | 轻度 | 25 | -98.7 | 3.92 | 12.800 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >51(见底) | 5.34 | 69 | 4.53 | 是 | >48(见底) | 4.95 | 94 | 4.44 | 是 | >63(见底) | 8.17 | 120 | 2.63 | 是 |
彭家堑港〔东钢港(老鹳庙路--与彭家堑港交汇处)、老下陆港(下陆老火车站-嘉泰砂浆)〕 | 重度 | 见底/38 | 132.4 | 5.02 | 21.850 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | ||||||||||||||||
42000160 | 李家坊港(新华耀纺织实业公司-星月双语艺术幼儿园) | 轻度 | 10 | -63.4 | 7.70 | 4.205 | 西塞山区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >43(见底) | 8.40 | 61 | 0.308 | 是 | >35(见底) | 7.68 | 101 | 0.709 | 是 | >78(见底) | 7.74 | 144 | 0.99 | 是 |
42000161 | 铁金港(G106-秀山路大冶市鑫诚特钢公司段) | 轻度 | 17 | 151.6 | 6.04 | 0.400 | 开发区·铁山区 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >17(见底) | 10.31 | 100 | 0.424 | 是 | >15(见底) | 8.85 | 100 | 0.734 | 是 | >33(见底) | 10.12 | 103 | 0.72 | 是 |
42000162 | 新下陆东港(智信塑业-金桥大道交汇处) | 轻度 | 20 | 180.8 | 1.78 | 8.790 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >18(见底) | 3.82 | 54 | 7.53 | 是 | >40(见底) | 3.50 | 54 | 7.05 | 是 | >53(见底) | 6.99 | 100 | 4.05 | 是 |
42000163 | 新下陆西港(长乐山工业区对面段-下陆区社会事务管委会) | 轻度 | 18 | 34.9 | 7.35 | 1.774 | 下陆区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >18(见底) | 6.94 | 68 | 5.24 | 是 | >25(见底) | 5.10 | 71 | 4.52 | 是 | >36(见底) | 9.67 | 102 | 2.72 | 是 |
42000166 | 冶钢港(新建二村雨水港渠—新冶钢公司燃气加压站旁) | 轻度 | 34.56 | 19.29 | 3.94 | 1.49 | 西塞山区人民政府 | 2019年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | 是 | >10(见底) | 8.35 | 55 | 1.16 | 是 | >33(见底) | 6.40 | 143 | 1.27 | 是 | ||||
42000167 | 新闸港(大码头社区花湖加气站—鄂黄路8路公交车站新闸站对面) | 轻度 | 30.52 | 94.29 | 4.64 | 2.15 | 黄石港区人民政府 | 2018年12月 | 长制久清 | 无黑臭 | >85 | 7.36 | 108 | 1.30 | 是 | >65 | 6.12 | 108 | 1.39 | 是 | >74 | 7.44 | 87 | 1.30 | 是 |
污染程度分级标准 | 轻度黑臭限值 | 25~10* | -200~50 | 0.2~2.0 | 8.0~15 | 注:* 水深不足25cm时,该指标按水深的40%取值。冶钢港1月份因施工断水未采样。 | |||||||||||||||||||
重度黑臭限值 | <10 | <-200 | <0.2 | >15 |
黄石市城市黑臭水体整治 专项战役(行动)指挥部 2025年4月9日